DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Calabria (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Istat
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
05/Jul/2012
UPDATED TO
05/Jul/2012

THEME:

  • Popolazione
  • Territorio

KEYWORDS:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Name:
Censimento 1991 - Sezioni Calabria
Description:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Istat
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 6242
Search count 7917
Download count 9
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 14
Numero di righe: 9630
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 409 (da 18078001.0000 a 18080097.0000) 18080063.0000, 18078045.0000, 18078108.0000, 18078044.0000, 18079160.0000, 18079023.0000, 18079037.0000, 18080088.0000, 18080038.0000, 18080040.0000
Comune Comuni 409 (da Acquaformosa a Zungri) Reggio di Calabria, Cosenza, Rossano, Corigliano Calabro, Lamezia Terme, Catanzaro, Crotone, Siderno, Gioia Tauro, Grotteria
SEZ1991 Generica 9630 (da 780010000001 a 800970000012) 780600000010, 780950000013, 781080000262, 790930000024, 780300000012, 800630000150, 780630000002, 800630000230, 800630001300, 790330000006
SEZ Generica 1952 (da 1 a 9999) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 19 (da 0 a 386) 0, 379, 384, 376, 380, 371, 386, 385, 369, 370
COD_ZONA_C Generica 89 (da 0 a 340) 0, 279, 337, 285, 280, 284, 274, 302, 253, 317
COD_AREA Generica 29 (da 0 a 81055) 0, 80961, 10547, 81002, 10555, 10546, 80954, 10540, 50152, 80956
LOC1991 Generica 3006 (da 780011001.000 a 800973001.000) 800631015.000, 780451002.000, 800633001.000, 781081004.000, 790231001.000, 790371001.000, 780441003.000, 800381001.000, 791601008.000, 800881003.000
COD_LOC Generica 81 (da 1001 a 3007) 1001, 3001, 1015, 1002, 1003, 1004, 2001, 2002, 2003, 2004
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 9630 (da 49.5020248966 a 142629.311783) 367.793062476, 1126.98556368, 201.385091088, 535.893252233, 442.818521560, 1499.57086857, 955.011097919, 1578.89313765, 1554.93750088, 2871.69063569
Shape_Le_1 Generica 9630 (da 49.5020248966 a 142629.311783) 367.793062476, 1126.98556368, 201.385091088, 535.893252233, 442.818521560, 1499.57086857, 955.011097919, 1578.89313765, 1554.93750088, 2871.69063569
Area Statistica 9626 (da 119.906250000 a 210699728.708) 1222.71875000, 3225.31250000, 3300.81250000, 3084.65625000, 8569204.47692, 14123.7245500, 210247.755706, 228252.674969, 1608483.74029, 34566.5784500
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API