DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Campania (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Istat
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
05/Jul/2012
UPDATED TO
05/Jul/2012

THEME:

  • Popolazione
  • Territorio

KEYWORDS:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Name:
Censimento 1991 - Sezioni Campania
Description:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Istat
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 6929
Search count 8486
Download count 10
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 14
Numero di righe: 20610
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 551 (da 15061001.0000 a 15065158.0000) 15063049.0000, 15065116.0000, 15065135.0000, 15065050.0000, 15062008.0000, 15065014.0000, 15063002.0000, 15063050.0000, 15065037.0000, 15063084.0000
Comuni Comuni 551 (da Acerno a Zungoli) Napoli, Salerno, Sarno, Eboli, Benevento, Battipaglia, Afragola, Nola, Cava de' Tirreni, Torre del Greco
SEZ1991 Generica 20610 (da 610010000001 a 651580000035) 610010000002, 610010000003, 610010000004, 610010000005, 610010000006, 610010000007, 610010000008, 610010000009, 610010000010, 610010000001
SEZ Generica 3833 (da 0 a 9999) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 38 (da 0 a 295) 0, 287, 279, 295, 292, 269, 267, 259, 261, 268
COD_ZONA_C Generica 43 (da 0 a 243) 0, 243, 232, 218, 237, 233, 228, 220, 209, 242
COD_AREA Generica 54 (da 0 a 80945) 0, 50111, 50110, 50116, 80930, 80926, 80925, 80919, 50112, 80923
LOC1991 Generica 3805 (da 610011001.000 a 651583001.000) 630491001.000, 651161007.000, 651351001.000, 620081001.000, 650501004.000, 650141001.000, 630021001.000, 630841001.000, 650781001.000, 630501003.000
COD_LOC Generica 93 (da 1001 a 3006) 1001, 3001, 1002, 1007, 1003, 1004, 2001, 1005, 2002, 2003
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 20605 (da 40.3428815649 a 166598.202521) 40.8167896056, 40.8028264811, 40.6153988748, 40.7402334509, 40.7400342978, 40.8791061659, 40.8735525823, 40.8733535086, 40.7409556563, 40.3428815649
Shape_Le_1 Generica 20605 (da 40.3428815649 a 166598.202521) 40.8167896056, 40.8028264811, 40.6153988748, 40.7402334509, 40.7400342978, 40.8791061659, 40.8735525823, 40.8733535086, 40.7409556563, 40.3428815649
Area Statistica 20599 (da 101.437500000 a 82319393.1644) 103.718750000, 3695.71875000, 1417.35937500, 1473.06250000, 2476.56250000, 2527.68750000, 103.375000000, 102.718750000, 104.061512502, 103.374018752
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API