DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Lombardia (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Istat
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
05/Jul/2012
UPDATED TO
05/Jul/2012

THEME:

  • Popolazione
  • Territorio

KEYWORDS:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Name:
Censimento 1991 - Sezioni Lombardia
Description:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Istat
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 6887
Search count 9683
Download count 9
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 14
Numero di righe: 41117
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 1546 (da 3012001.00000 a 3020070.00000) 3015146.00000, 3012133.00000, 3017029.00000, 3019036.00000, 3018110.00000, 3015149.00000, 3016024.00000, 3015077.00000, 3012119.00000, 3013075.00000
Comune Comuni 1546 (da Abbadia Cerreto a Zone) Milano, Varese, Brescia, Cremona, Pavia, Monza, Bergamo, Cinisello Balsamo, Saronno, Como
SEZ1991 Generica 41117 (da 120010000001 a 200700000045) 120010000002, 120010000003, 120010000004, 120010000005, 120020000001, 120020000002, 120020000003, 120020000004, 120020000005, 120010000001
SEZ Generica 5860 (da 1 a 9999) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 19 (da 0 a 114) 0, 100, 98, 99, 112, 109, 97, 103, 101, 110
COD_ZONA_C Generica 11 (da 0 a 30) 0, 27, 28, 29, 21, 23, 26, 30, 22, 25
COD_AREA Generica 329 (da 0 a 90013) 0, 10589, 10591, 10252, 10593, 10248, 10587, 10586, 10257, 10273
LOC1991 Generica 9668 (da 120011001.000 a 200703001.000) 151461006.000, 170291001.000, 121331006.000, 190361004.000, 181101004.000, 151491001.000, 150771001.000, 160241001.000, 121191001.000, 130751003.000
COD_LOC Generica 47 (da 1001 a 3005) 1001, 1006, 3001, 1002, 1003, 1004, 2001, 1005, 2002, 2003
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 41117 (da 12.0968392066 a 152635.334559) 21.2849221510, 22.3752428889, 22.4521734031, 23.2512919298, 25.7072893226, 31.7460431144, 32.2897396104, 32.8845344691, 36.3167191414, 12.0968392066
Shape_Le_1 Generica 41117 (da 12.0968392066 a 152635.334559) 21.2849221510, 22.3752428889, 22.4521734031, 23.2512919298, 25.7072893226, 31.7460431144, 32.2897396104, 32.8845344691, 36.3167191414, 12.0968392066
Area Statistica 41114 (da 8.81240000017 a 140326746.698) 5220.03125000, 6835.50000000, 10175.5000000, 30.5468750000, 40.7968750000, 56.3437500000, 33.5625000000, 79.5781250000, 63.8750000000, 30.6326750002
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API