DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Sardegna (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Istat
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
05/Jul/2012
UPDATED TO
05/Jul/2012

THEME:

  • Popolazione
  • Territorio

KEYWORDS:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Name:
Censimento 1991 - Sezioni Sardegna
Description:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Istat
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 6697
Search count 9387
Download count 7
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 13
Numero di righe: 7924
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 375 (da 20090001.0000 a 20095078.0000) 20092009.0000, 20090047.0000, 20090064.0000, 20090003.0000, 20095038.0000, 20092003.0000, 20092012.0000, 20092033.0000, 20092051.0000, 20090035.0000
Comune Comuni 375 (da Abbasanta a Zerfaliu) Cagliari, Olbia, Sassari, Alghero, Oristano, Assemini, Carbonia, Iglesias, Quartu Sant'Elena, La Maddalena
SEZ1991 Generica 7924 (da 900010000001 a 950780000003) 950380000271, 900030000155, 921030000003, 900350000072, 920330000145, 920090000919, 920090001134, 900060000012, 920250000002, 900060000007
SEZ Generica 1561 (da 0 a 8888) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 31 (da 0 a 454) 0, 453, 425, 427, 450, 428, 449, 452, 454, 446
COD_ZONA_C Generica 18 (da 0 a 388) 0, 367, 383, 387, 380, 384, 386, 379, 381, 378
COD_AREA Generica 196 (da 0 a 50353) 0, 50246, 50319, 50250, 10532, 10538, 50291, 50241, 50344, 50283
LOC1991 Generica 1657 (da 900011001.000 a 950783002.000) 920091001.000, 900471005.000, 900641013.000, 900031001.000, 950381004.000, 920031001.000, 920121004.000, 920331003.000, 920511002.000, 910511001.000
COD_LOC Generica 52 (da 1001 a 3008) 1001, 1005, 3001, 1013, 1004, 1002, 1003, 3002, 2001, 3003
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 7924 (da 16.8492393383 a 148101.020930) 1819.83644482, 4609.94935592, 23899.3360362, 618.898067192, 1962.75599976, 698.937178984, 1038.56041000, 357.222791722, 319.829248044, 263.007134543
Area Statistica 7924 (da 16.5312999999 a 243210310.797) 1964.96540001, 3989.90845000, 29428.9515734, 4572.72007968, 129885122.176, 5762.51671562, 8390.37350000, 5207.21361093, 11522.7366000, 149296.218911
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API