DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Sicilia (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Istat
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
05/Jul/2012
UPDATED TO
05/Jul/2012

THEME:

  • Popolazione
  • Territorio

KEYWORDS:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Name:
Censimento 1991 - Sezioni Sicilia
Description:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 July 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Istat
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 6570
Search count 8121
Download count 10
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 14
Numero di righe: 29565
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 390 (da 19081001.0000 a 19089021.0000) 19082053.0000, 19087015.0000, 19085007.0000, 19088009.0000, 19084017.0000, 19081021.0000, 19087011.0000, 19083048.0000, 19088012.0000, 19088003.0000
Comune Comuni 390 (da Acate a Zafferana Etnea) Palermo, Catania, Gela, Ragusa, Favara, Trapani, Caltagirone, Messina, Vittoria, Comiso
SEZ1991 Generica 29565 (da 810010000001 a 890210000018) 810010000002, 810010000003, 810010000004, 810010000005, 810010000006, 810010000007, 810010000008, 810010000009, 810010000010, 810010000001
SEZ Generica 2590 (da 0 a 9999) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 39 (da 0 a 424) 0, 387, 416, 399, 418, 405, 421, 417, 411, 402
COD_ZONA_C Generica 26 (da 0 a 365) 0, 356, 349, 344, 342, 348, 359, 352, 351, 361
COD_AREA Generica 102 (da 0 a 90011) 0, 50171, 50158, 50166, 50184, 50197, 50177, 50192, 50191, 50164
LOC1991 Generica 2200 (da 810011001.000 a 890213001.000) 820531003.000, 870151001.000, 850071001.000, 840171001.000, 880091004.000, 880121002.000, 870111001.000, 830481013.000, 810211002.000, 850131001.000
COD_LOC Generica 58 (da 1001 a 3007) 1001, 1002, 1003, 3001, 1004, 1013, 1005, 2001, 1006, 1011
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 29565 (da 16.1683852010 a 146437.056790) 20.2735836697, 36.9252242163, 44.8754092950, 49.3147832847, 49.9635741287, 53.1044615354, 54.9450720976, 55.4140411848, 55.4838609255, 16.1683852010
Shape_Le_1 Generica 29565 (da 16.1683852010 a 146437.056790) 20.2735836697, 36.9252242163, 44.8754092950, 49.3147832847, 49.9635741287, 53.1044615354, 54.9450720976, 55.4140411848, 55.4838609255, 16.1683852010
Area Statistica 29506 (da 11.0937500000 a 245838959.327) 684.859375000, 814.304687500, 557.765625000, 583.500000000, 811.640625000, 814.046875000, 423.539062500, 479.328125000, 822.125000000, 815.304687500
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API