DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Osservatorio sui lavoratori autonomi commercianti - Dati mensili (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Inps
Website
RATING: 
Average: 4 (1 vote)
CREATION DATE
17/May/2013
UPDATED TO
20/May/2013

THEME:

  • Politica

KEYWORDS:

  • Lavoro
  • Commercio
Name:
Osservatorio sui lavoratori autonomi commercianti - Dati mensili
Description:

Osservatorio sui lavoratori autonomi commercianti - Dati annuali sul numero di contribuenti iscritti, divisi per mese.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 May 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Inps
Other links:
  • Vai alla fonte del dato
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICS
View count 6428
Search count 7146
Download count 2
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 11
Numero di righe: 12
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Mese Generica 12 (da Agosto a Settembre) Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Luglio, Aprile, Gennaio
Iscritti 2001 Statistica 12 (da 1791693.0 a 1833012.0) 1825333.0, 1804991.0, 1831298.0, 1797577.0, 1826578.0, 1830231.0, 1821036.0, 1829942.0, 1833012.0, 1791693.0
Iscritti 2002 Statistica 12 (da 1819892.0 a 1865295.0) 1854875.0, 1834095.0, 1845752.0, 1851648.0, 1860042.0, 1839892.0, 1826374.0, 1819892.0, 1862361.0, 1863858.0
Iscritti 2003 Statistica 12 (da 1857235.0 a 1895525.0) 1886764.0, 1889673.0, 1895525.0, 1857235.0, 1892524.0, 1887860.0, 1881506.0, 1892660.0, 1863802.0, 1893584.0
Iscritti 2004 Statistica 12 (da 1888495.0 a 1950958.0) 1915888.0, 1950958.0, 1888495.0, 1949181.0, 1907706.0, 1943073.0, 1931687.0, 1945928.0, 1897063.0, 1937793.0
Iscritti 2005 Statistica 12 (da 1963357.0 a 2010471.0) 2000695.0, 2004202.0, 2002693.0, 2008028.0, 2010471.0, 1994157.0, 2008735.0, 1986931.0, 1963357.0, 1980585.0
Iscritti 2006 Statistica 12 (da 2000008.0 a 2045299.0) 2042488.0, 2007634.0, 2044017.0, 2000008.0, 2042070.0, 2037025.0, 2045299.0, 2021915.0, 2029069.0, 2017119.0
Iscritti 2007 Statistica 12 (da 2029148.0 a 2070429.0) 2069501.0, 2051868.0, 2029148.0, 2059153.0, 2068596.0, 2070133.0, 2070429.0, 2046842.0, 2065636.0, 2069950.0
Iscritti 2008 Statistica 11 (da 2051030.0 a 2084585.0) 2081180.0, 2051030.0, 2081716.0, 2081388.0, 2070093.0, 2075467.0, 2065266.0, 2081151.0, 2083496.0, 2084585.0
Iscritti 2009 Statistica 12 (da 2058144.0 a 2094566.0) 2094006.0, 2064704.0, 2058144.0, 2088595.0, 2088673.0, 2082305.0, 2092168.0, 2094566.0, 2090269.0, 2093071.0
Iscritti 2010 Statistica 12 (da 2077803.0 a 2122414.0) 2113895.0, 2120891.0, 2118513.0, 2118564.0, 2098088.0, 2114762.0, 2093990.0, 2122414.0, 2085023.0, 2104769.0
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API