DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Pensionati, importo medio mensile, percentuale e genere (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Inps
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
30/Apr/2013
UPDATED TO
03/May/2013

THEME:

  • Sociale

KEYWORDS:

  • Sociale
  • Pensioni
  • Assistenza
Name:
Pensionati, importo medio mensile, percentuale e genere
Description:

Pensionati Inps e importo medio mensile del reddito pensionistico complessivo per tipologia di pensione e sesso al 31.12.2011. Dove il reddito pensionistico complessivo comprende tutti i redditi pensionistici del pensionato, compresi i ratei dell'importo aggiuntivo ex art. 70 della Legge 388/2000 e della somma aggiuntiva ex art. 5 della Legge 127/2007. Gli importi sono in euro.
Fonti: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Archivio centrale dei pensionati

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 30 April 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dai valori relativi al "Mensile medio" è escluso il rateo di tredicesima. Per la tipologia "Superstiti" è attribuita la quota parte dell'importo di pensione di cui beneficia ogni pensionato.
  • Show on Inps
Other links:
  • Vai alla fonte del dato
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICS
View count 5103
Search count 4600
Download count 6
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 13
Numero di righe: 6
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Tipologia Generica 6 (da Assistenziali a Vecchiaia) Invalidità, Superstiti, IVS + Assistenziali, IVS, Assistenziali, Vecchiaia
MASCHI Statistica 6 (da 69689.0 a 4587695.0) 499970.0, 274018.0, 69689.0, 4587695.0, 417886.0, 582461.0
Percentuale maschi Statistica 6 (da 1.0835207 a 71.32922) 7.773505, 6.4972677, 71.32922, 1.0835207, 9.05607, 4.260416
Mensile medio maschi Statistica 6 (da 659.9693 a 1491.8884) 1137.9727, 659.9693, 1491.8884, 872.9543, 1413.381, 1484.1282
Numero Indice maschi Statistica 6 (da 48.311626 a 109.21046) 109.21046, 63.902733, 103.46349, 83.302826, 48.311626, 108.6424
FEMMINE Statistica 6 (da 253601.0 a 2691409.0) 1390479.0, 960026.0, 253601.0, 2691409.0, 912101.0, 1302467.0
Percentuale femmine Statistica 6 (da 3.376807 a 35.837273) 12.783161, 3.376807, 18.514828, 17.34291, 35.837273, 12.145019
Mensile medio femmine Statistica 6 (da 596.41815 a 1355.6107) 1178.9651, 596.41815, 1355.6107, 816.7897, 899.9285, 658.37854
Numero Indice femmine Statistica 6 (da 64.11825 a 145.73564) 64.11825, 145.73564, 96.74729, 126.74525, 87.8094, 70.779335
TOTALE Statistica 6 (da 671487.0 a 7279104.0) 1372156.0, 671487.0, 1542487.0, 1664497.0, 1412071.0, 7279104.0
Percentuale totale Statistica 6 (da 4.816357 a 52.21064) 52.21064, 10.128325, 4.816357, 11.938894, 9.842028, 11.063756
Mensile medio totale Statistica 6 (da 620.41583 a 1376.0653) 620.41583, 1376.0653, 1242.2743, 912.0183, 1229.2025, 791.91534
Numero Indice totale Statistica 6 (da 54.842476 a 121.63911) 80.619064, 54.842476, 121.63911, 108.65699, 70.0024, 109.81248
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API