DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Percentuale beneficiari indennità d'integrazione per regione (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Inps
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
14/May/2013
UPDATED TO
15/May/2013

THEME:

  • Lavoro

KEYWORDS:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
Name:
Percentuale beneficiari indennità d'integrazione per regione
Description:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sulla distribuzione percentuale dei beneficiari di indennità di integrazione salariale ordinaria (cassa integrazione) nell’anno 2007-2009, divisi per regione  e sesso.
Fonte: Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 May 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Inps
Other links:
  • Vai alla fonte del dato
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICS
View count 5472
Search count 4110
Download count 0
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 10
Numero di righe: 21
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 21 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Bolzano/Bozen, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia
2007 Maschi Statistica 21 (da 0.02882986774298173 a 23.1143464629356) 1.0793181736278785, 1.7586219323218855, 0.36397708025514436, 0.02882986774298173, 6.061479692961909, 23.1143464629356, 4.771343111463476, 0.32793974557641714, 15.95552992900645, 15.290641104183935
2007 Femmine Statistica 21 (da 0.6550654654851946 a 15.001355024677872) 9.863210943124551, 5.383690977725585, 2.465871171370929, 2.8228312077239144, 1.6531301070058881, 7.517238925068503, 1.9172914836014638, 7.797824843214064, 2.287391153194436, 0.6550654654851946
2007 Totale Statistica 21 (da 0.6119223868537683 a 16.071339456517862) 4.748042442461473, 4.411306899870486, 7.893442330770785, 7.008709497273085, 6.497546369458537, 2.243319352194009, 3.542733570180963, 1.577452739392355, 3.4840365489953777, 7.599006665795321
2008 Maschi Statistica 21 (da 0.14466149210846618 a 24.07266995231159) 1.2560608176866133, 0.5636809864916097, 10.203124688229542, 2.5101263044475925, 2.711654727936628, 5.75253905860287, 0.5706646447313287, 24.07266995231159, 18.485743360536343, 0.43498214178821554
2008 Femmine Statistica 21 (da 0.48735458955399613 a 18.170960297649884) 10.167004191588564, 11.603635849856357, 1.9200301417604673, 2.141760467197287, 18.170960297649884, 1.8571092167851928, 4.525973720152593, 0.8684594734611217, 2.6151744925352047, 2.428483963641501
2008 Totale Statistica 21 (da 0.4422724341147183 a 19.108355954039162) 8.640871931150654, 3.326154923707609, 1.7270968324673286, 1.8976038690518635, 0.4422724341147183, 1.5995334826062222, 19.108355954039162, 3.5640090704672627, 10.614855346330533, 3.1082672143175203
2009 Maschi Statistica 21 (da 0.06984837592314228 a 28.348637343964445) 28.348637343964445, 0.7164564407555062, 13.558345859747728, 3.1889255604208877, 2.181638455002941, 0.14582380236585843, 0.5420397359649696, 4.633275602901771, 15.437308019083721, 0.343931769165414
2009 Femmine Statistica 21 (da 0.33839021462425234 a 23.545853426330275) 12.38321915681851, 11.278018088871413, 0.8726742140447462, 2.74458265206863, 3.038578554132086, 3.0355775399962743, 5.204586377465489, 3.310118591799988, 1.57253140716518, 4.713351408406979
2009 Totale Statistica 21 (da 0.2994659647477286 a 24.51666011645073) 13.129109710062123, 5.089104954275089, 0.7586966501425085, 0.7218723269339375, 3.2856213402732592, 24.51666011645073, 1.3953611260646852, 4.103022236607011, 3.206936183282748, 1.3095753148231937
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API