DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Posizioni lavorative INPS, media annua, variazioni assolute e percentuali (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Inps
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
02/May/2013
UPDATED TO
03/May/2013

THEME:

  • Sociale

KEYWORDS:

  • Sociale
  • Lavoro
Name:
Posizioni lavorative INPS, media annua, variazioni assolute e percentuali
Description:

Media annua, variazioni tendenziali assolute e percentuali delle posizioni lavorative gestite dall’Inps. Anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (in migliaia)

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 02 May 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Show on Inps
Other links:
  • Vai alla fonte del dato
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICS
View count 5033
Search count 4172
Download count 0
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 11
Numero di righe: 8
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Tipologia posizioni lavorative Generica 8 (da Artigiani a Operai agricoli) Media annua delle posizioni lavorative, Operai agricoli, Lavoratori domestici, Commercianti, Lavoratori iscritti alla Gestione separata, Artigiani, Lavoratori dipendenti del settore privato (Area Uniemens), Autonomi agricoli
2008 Statistica 8 (da 496.0 a 19939.0) 19939.0, 13384.0, 533.0, 1893.0, 496.0, 2080.0, 542.0, 1012.0
2009 Statistica 8 (da 486.0 a 19933.0) 13261.0, 486.0, 543.0, 2087.0, 714.0, 1876.0, 966.0, 19933.0
2010 Statistica 8 (da 480.0 a 19758.0) 551.0, 480.0, 13073.0, 19758.0, 962.0, 2114.0, 710.0, 1867.0
2011 Statistica 8 (da 472.0 a 19908.0) 13199.0, 1858.0, 19908.0, 681.0, 2139.0, 472.0, 1005.0, 555.0
Variazione Assol. 2009/2008 Statistica 8 (da -122.0 a 182.0) 0.0, -122.0, -10.0, 182.0, -18.0, -46.0, -6.0, 7.0
Variazione % 2009/2008 Statistica 7 (da -4.5 a 34.1) -0.9, -4.5, 0.4, 0.0, 0.1, 34.1, -2.0
Variazione Assol. 2010/2009 Statistica 7 (da -188.0 a 26.0) -4.0, 9.0, -8.0, -175.0, -188.0, 26.0, -6.0
Variazione % 2010/2009 Statistica 7 (da -1.4 a 1.6) -0.4, -0.5, 1.6, -1.4, -0.9, 1.3, -1.3
Variazione Assol. 2011/2010 Statistica 8 (da -29.0 a 150.0) -29.0, 42.0, 3.0, -8.0, 125.0, -9.0, 26.0, 150.0
Variazione % 2011/2010 Statistica 8 (da -4.1 a 4.4) 0.6, -0.5, 1.0, -1.7, -4.1, 4.4, 1.2, 0.8
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API