DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Provincia di Pisa

Provincia di Pisa - Movimento turisti (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Provincia di Pisa
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
17/Apr/2013
UPDATED TO
23/Apr/2013

THEME:

  • Turismo

KEYWORDS:

  • Turismo
Name:
Provincia di Pisa - Movimento turisti
Description:

Il dataset contiene il numero di arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri registrati in strutture alberghiere e complementari presenti in Provincia di Pisa nel 2012.
I dati sono disaggregati per il Comune sede della struttura ricettiva.
E' disponibile anche il dataset degli arrivi e delle presenze di turisti complessivi (italiani+stranieri) per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Per presenze si intende il numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi.
Per arrivi si intende il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.

Il dato è stato creato da Ufficio Studi e Statistica - Provincia di Pisa il 17 April 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
(dati provvisori in attesa di validazione finale ISTAT)
  • Show on Provincia di Pisa
PUBLISHED BY
publisher image

Paolo Picchi

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICS
View count 5948
Search count 5275
Download count 9
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 11
Numero di righe: 39
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Comune Generica 39 (da Bientina a Volterra) Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Buti, Montecatini Val Cecina, Chianni, Terricciola, Casciana Terme, Bientina, Lorenzana
Arrivi 2008 Statistica 39 (da 404.0 a 877519.0) 16226.0, 1828.0, 1413.0, 16605.0, 11409.0, 2841.0, 10678.0, 11856.0, 5544.0, 5823.0
Arrivi 2009 Statistica 39 (da 608.0 a 903527.0) 570028.0, 1777.0, 3570.0, 14758.0, 2983.0, 608.0, 2034.0, 829.0, 4537.0, 65524.0
Arrivi 2010 Statistica 39 (da 647.0 a 907668.0) 1860.0, 8145.0, 24180.0, 807.0, 2316.0, 1549.0, 20321.0, 1376.0, 6245.0, 583037.0
Arrivi 2011 Statistica 39 (da 637.0 a 1004719.0) 14098.0, 646914.0, 18337.0, 7185.0, 1197.0, 637.0, 5312.0, 3938.0, 19678.0, 3335.0
Arrivi 2012 Statistica 39 (da 564.0 a 983551.0) 1174.0, 1476.0, 11207.0, 8027.0, 4785.0, 2306.0, 10730.0, 10877.0, 2234.0, 9456.0
Presenze 2008 Statistica 39 (da 2421.0 a 2909105.0) 13310.0, 39707.0, 18135.0, 89231.0, 11383.0, 28007.0, 88181.0, 71464.0, 1696457.0, 19768.0
Presenze 2009 Statistica 39 (da 2767.0 a 3114686.0) 8870.0, 51373.0, 9549.0, 30519.0, 7504.0, 13601.0, 5868.0, 12326.0, 33880.0, 33827.0
Presenze 2010 Statistica 39 (da 2252.0 a 3295042.0) 3295042.0, 13000.0, 58855.0, 95542.0, 8261.0, 50661.0, 11647.0, 21955.0, 64701.0, 30791.0
Presenze 2011 Statistica 39 (da 1200.0 a 3344125.0) 83515.0, 17867.0, 28407.0, 10314.0, 1738973.0, 25907.0, 5168.0, 24862.0, 3344125.0, 416719.0
Presenze 2012 Statistica 39 (da 1164.0 a 3267468.0) 53018.0, 82994.0, 23733.0, 25034.0, 17786.0, 1729843.0, 11489.0, 32596.0, 8530.0, 11736.0
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API