DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Ministero dello sviluppo economico

Quantità d'importazione agroalimentare nel 2012 (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Ministero dello sviluppo economico
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
19/Apr/2013
UPDATED TO
13/Jun/2013

THEME:

  • Economia

KEYWORDS:

  • Commercio
  • Import
Name:
Quantità d'importazione agroalimentare nel 2012
Description:

Il dataset contiene le tonnellate di merce corrispondenti alle autorizzazioni all'importazione nel 2012 nel settore agroalimentare di tipo vegetale e animale. 

  • Pubblicato da: Ministero dello Sviluppo Economico
  • Data caricamento: 5 giugno 2012
  • Data ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2013

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 April 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato sull'alcool è espresso in ettolitri (Hl)
  • Show on Ministero dello sviluppo economico
Other links:
  • Vai alla fonte del dato
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • sviluppoeconomico.gov.it
STATISTICS
View count 5117
Search count 5906
Download count 2
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 11
Numero di righe: 11
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Mese Generica 11 (da Aprile a Settembre) Febbraio, Dicembre, Settembre, Ottobre, Marzo, Giugno, Novembre, Aprile, Gennaio, Luglio/Agosto
Ortofrutta Statistica 11 (da 275.454 a 3733.452) 431.939, 372.429, 331.303, 2538.811, 275.454, 357.14, 846.021, 384.148, 3733.452, 788.546
Alcool (ettolitri) Statistica 11 (da 40025.0 a 141734.0) 69110.0, 52180.0, 112470.0, 141734.0, 121850.0, 123529.8, 40505.0, 122000.0, 40025.0, 134200.0
Olio Statistica 10 (da 0.0 a 11979.6) 0.0, 694.189, 576.608, 11979.6, 2675.027, 6000.344, 3842.0, 11820.78, 1705.586, 4589.0
Riso Statistica 11 (da 3730.795 a 16004.737) 4224.46, 5315.166, 7102.856, 6933.399, 16004.737, 4369.589, 3730.795, 4636.902, 5992.407, 5050.215
Zucchero Statistica 11 (da 1390.19 a 97118.87) 29494.348, 25842.07, 3799.376, 87214.59, 16003.76, 5384.75, 1390.19, 29296.41, 53069.78, 97118.87
Cereali Statistica 11 (da 84290.76 a 1194296.8) 238966.5, 138953.3, 135123.2, 376200.97, 368824.3, 1194296.8, 84290.76, 264020.9, 135752.1, 253884.2
Latt.Caseario Statistica 4 (da 4.8 a 14.4) 9.6, 4.8, 14.4, 7.8
Uova Statistica 5 (da 0.0 a 300.032) 0.0, 300.032, 277.458, 210.272, 281.766
Pollame Statistica 11 (da 0.0 a 2093.667) 0.0, 761.315, 1070.912, 76.229, 254.485, 349.122, 990.578, 17.149, 35.885, 2093.667
Bovini Statistica 11 (da 0.0 a 6001.297) 0.0, 1251.837, 956.808, 6001.297, 1851.503, 1555.008, 2823.409, 1131.94, 1127.315, 1066.49
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API