DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Secondary menu

  • Log in

Main menu

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Regione Veneto

Regione Veneto - Veicoli circolanti per tipo (Additional informations)

Author:-
Updated to:-
Tweet
 
 
  • Description
  • Table
  • Map
  • Chart
  • Download
  • Comments
Author
Regione Veneto
Website
RATING: 
No votes yet
CREATION DATE
13/Nov/2015
UPDATED TO
13/Jan/2016

THEME:

  • Infrastrutture e Trasporti

KEYWORDS:

  • Trasporti
  • Auto
Name:
Regione Veneto - Veicoli circolanti per tipo
Description:

Veicoli circolanti suddivisi per comune e per tipologia di mezzo espresso in valore assoluto per gli anni: 2005, 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 13 November 2015

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Other links:
  • Visualizza il sito origine
PUBLISHED BY
publisher image

Dati Open.it

LICENSE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.veneto.it
STATISTICS
View count 5000
Search count 4093
Download count 14
SIMILAR OPENDATA

Dataset additional info

Numero di campi: 15
Numero di righe: 4704
Field Type Distinct values Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 8 (da 2005 a 2012) 2011, 2010, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005, 2012
Comune Comuni 582 (da Abano Terme a Zugliano) ALTRO, Sarmede, Conselve, Torre di Mosto, Angiari, Montebelluna, Arzergrande, Molvena, Sarcedo, Bovolone
Provincia Provincia 8 (da ALTRO a VICENZA) VICENZA, PADOVA, VERONA, TREVISO, BELLUNO, ROVIGO, VENEZIA, ALTRO
Totale veicoli circolanti Statistica 3750 (da 3.0 a 213357.0) 3335.0, 1204.0, 2522.0, 1072.0, 1754.0, 1073.0, 1170.0, 1161.0, 579.0, 2350.0
Autovettetture Statistica 3536 (da 1.0 a 159285.0) 907.0, 885.0, 882.0, 2727.0, 880.0, 1932.0, 1137.0, 534.0, 1489.0, 1460.0
Autovetture speciali Statistica 480 (da 0.0 a 3655.0) 21.0, 10.0, 13.0, 9.0, 28.0, 11.0, 17.0, 4.0, 12.0, 19.0
Autobus Statistica 143 (da 0.0 a 819.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0
Motocicli Statistica 1468 (da 0.0 a 34716.0) 226.0, 147.0, 417.0, 239.0, 50.0, 103.0, 127.0, 171.0, 136.0, 150.0
Motoveicoli speciali Statistica 78 (da 0.0 a 196.0) 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0
Autocarri a trasporto misto Statistica 1374 (da 1.0 a 12753.0) 171.0, 287.0, 235.0, 186.0, 243.0, 192.0, 110.0, 111.0, 168.0, 160.0
Motocarri a trasporto misto Statistica 141 (da 0.0 a 349.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 0.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Rimorchi speciali Statistica 362 (da 0.0 a 4070.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 7.0, 5.0, 8.0, 9.0
Rimorchi a trasporto misto Statistica 318 (da 0.0 a 1521.0) 0.0, 2.0, 1.0, 4.0, 9.0, 12.0, 3.0, 10.0, 6.0, 7.0
Trattori stradali Statistica 240 (da 0.0 a 820.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 4.0, 9.0, 7.0, 8.0
Altri veicoli Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
  • Log in to post comments

Comments

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API