DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Aziende e lavoratori agricoli per classe dimensionale e regione (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
22/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
24/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Agricoltura
Nome:
Aziende e lavoratori agricoli per classe dimensionale e regione
Descrizione:

Osservatorio sul mondo agricolo e gli operai agricoli dipendenti - Dati sul numero delle aziende che occupano manodopera agricola, attive nell’anno 2010, divise per classe dimensionale e regione.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 22 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5976
Numero ricerche 4341
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 12
Numero di righe: 20
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige
1 Statistica 20 (da 122.0 a 10142.0) 3111.0, 8190.0, 5145.0, 2954.0, 734.0, 2277.0, 588.0, 2064.0, 1020.0, 1084.0
2 Statistica 20 (da 54.0 a 3512.0) 88.0, 921.0, 1219.0, 246.0, 1589.0, 531.0, 972.0, 3355.0, 1014.0, 427.0
da 3 a 5 Statistica 20 (da 52.0 a 3868.0) 404.0, 2355.0, 431.0, 241.0, 1901.0, 1224.0, 1755.0, 403.0, 2042.0, 3215.0
da 6 a 9 Statistica 20 (da 12.0 a 1737.0) 524.0, 149.0, 682.0, 1737.0, 423.0, 655.0, 87.0, 328.0, 259.0, 150.0
da 10 a 19 Statistica 20 (da 7.0 a 1188.0) 96.0, 416.0, 453.0, 101.0, 191.0, 196.0, 7.0, 197.0, 36.0, 409.0
da 20 a 49 Statistica 19 (da 4.0 a 584.0) 39.0, 295.0, 135.0, 40.0, 114.0, 4.0, 91.0, 10.0, 197.0, 584.0
da 50 a 99 Statistica 17 (da 1.0 a 146.0) 1.0, 34.0, 33.0, 23.0, 10.0, 25.0, 24.0, 15.0, 80.0, 54.0
da 100 a 199 Statistica 14 (da 0.0 a 56.0) 10.0, 3.0, 31.0, 12.0, 7.0, 56.0, 26.0, 2.0, 11.0, 0.0
da 200 a 499 Statistica 11 (da 0.0 a 17.0) 4.0, 1.0, 13.0, 10.0, 15.0, 17.0, 6.0, 2.0, 16.0, 0.0
500 ED OLTRE Statistica 5 (da 0.0 a 8.0) 1.0, 8.0, 3.0, 0.0, 2.0
Totale Statistica 20 (da 253.0 a 19141.0) 1349.0, 7736.0, 5265.0, 2541.0, 4721.0, 531.0, 6345.0, 8240.0, 19141.0, 253.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API