DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Aziende ispezionate e lavoratori non regolari per ente (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
08/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
15/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Ispezioni
Nome:
Aziende ispezionate e lavoratori non regolari per ente
Descrizione:

Attività ispettiva di vigilanza per ente controllore, aziende ispezionate e lavoratori non regolari - Anno 2008-2009 e 1° semestre 2010
Rapporti sulla coesione sociale - Dati sull’attività ispettiva di vigilanza nel periodo 2008-2009, divisi per ente controllore, aziende ispezionate e lavoratori non regolari.
Inoltre:

  • Per "Recupero evasioni" si intende il recupero contributi e premi evasi
  • Per "Lavoratori in nero ...." si intende totalmente in nero
  • Per aziende irregolari si intende: l'azienda il cui responsabile sia stato destinatario di almeno un provvedimento di carattere sanzionatorio di natura amministrativa ovvero sia stato oggetto di una comunicazione di reato. L’azienda è inoltre irregolare quando nei confronti della stessa venga attivata la procedura di recupero contributivo o sia stato adottato un provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Fonte: MLPS, Attività ispettiva

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 08 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4221
Numero ricerche 4518
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 19
Numero di righe: 4
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Ente Generica 4 (da ENPALS a Ministero del Lavoro) Ministero del Lavoro, ENPALS, INPS, INAIL
Aziende ispezionate 2008 Statistica 4 (da 751.0 a 188655.0) 29389.0, 188655.0, 96375.0, 751.0
Aziende irregolari 2008 Statistica 4 (da 611.0 a 92885.0) 79237.0, 25110.0, 92885.0, 611.0
% Aziende irregolari/ispezionate 2008 Statistica 4 (da 49.23537674591185 a 85.44013066113172) 85.44013066113172, 82.21738002594033, 81.35818908122504, 49.23537674591185
Lavoratori irregolari 2008 Statistica 4 (da 8941.0 a 173289.0) 68242.0, 57153.0, 8941.0, 173289.0
Lavoratori in nero 2008 Statistica 4 (da 241.0 a 52327.0) 49510.0, 241.0, 52327.0, 25271.0
Recupero evasioni 2008 Statistica 4 (da 24393343.66 a 1548010000) 1548010000, 282586718.82, 24393343.66, 87521864
Aziende ispezionate 2009 Statistica 4 (da 619.0 a 175263.0) 27218.0, 619.0, 100591.0, 175263.0
Aziende irregolari 2009 Statistica 4 (da 493.0 a 79953.0) 79953.0, 493.0, 73348.0, 21350.0
% Aziende irregolari/ispezionate 2009 Statistica 4 (da 41.85024791313626 a 79.64458804523424) 78.44073774707914, 79.48325396904295, 79.64458804523424, 41.85024791313626
Lavoratori irregolari 2009 Statistica 4 (da 7081.0 a 173680.0) 7081.0, 62385.0, 73164.0, 173680.0
Lavoratori in nero 2009 Statistica 4 (da 521.0 a 60742.0) 521.0, 60742.0, 12843.0, 50370.0
Recupero evasioni 2009 Statistica 4 (da 27507632.32 a 1502635000) 1502635000, 317803872.67, 76773786, 27507632.32
Aziende ispezionate 2010 I sem. Statistica 4 (da 281.0 a 75726.0) 281.0, 75726.0, 13481.0, 44052.0
Aziende irregolari 2010 I sem. Statistica 4 (da 200.0 a 35907.0) 35907.0, 11603.0, 34448.0, 200.0
% Aziende irregolari/ispezionate 2010 I sem. Statistica 4 (da 47.41700340702005 a 86.06928269416215) 71.17437722419929, 86.06928269416215, 78.19849269045673, 47.41700340702005
Lavoratori irregolari 2010 I sem. Statistica 4 (da 5353.0 a 68542.0) 40797.0, 68542.0, 26740.0, 5353.0
Lavoratori in nero 2010 I sem. Statistica 4 (da 348.0 a 33657.0) 5831.0, 348.0, 24493.0, 33657.0
Recupero evasioni 2010 I sem. Statistica 4 (da 13529074 a 559985000) 13529074, 559985000, 28764477, 94324195
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API