DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Inps

Beneficiari di indennità agricola per regione, sesso ed anno (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Inps
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
09/Maggio/2013
AGGIORNATO AL
20/Maggio/2013

TEMA:

  • Lavoro

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Disoccupazione
Nome:
Beneficiari di indennità agricola per regione, sesso ed anno
Descrizione:

Rapporto sulla coesione sociale - Dati sui beneficiari di indennità di disoccupazione agricola nell’anno 2007-2010, divisi per per sesso, area geografica e regione di residenza del lavoratore.
Beneficiari sono i soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.
 
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 09 Maggio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Inps
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Italian Open Data License 2.0

Banca dati:

  • Open Data INPS
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4674
Numero ricerche 3510
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 22
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 22 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Bolzano/Bozen, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia
2007 Maschi Statistica 22 (da 826.0 a 94504.0) 2309.0, 10899.0, 2427.0, 929.0, 3898.0, 1317.0, 992.0, 987.0, 94504.0, 2595.0
2007 Femmine Statistica 22 (da 161.0 a 76366.0) 4528.0, 1568.0, 72816.0, 1674.0, 3062.0, 76366.0, 9917.0, 37614.0, 2681.0, 1447.0
2007 Totale Statistica 22 (da 987.0 a 132118.0) 15859.0, 5925.0, 109632.0, 27425.0, 5371.0, 13812.0, 3542.0, 987.0, 1477.0, 1948.0
2008 Maschi Statistica 22 (da 824.0 a 90353.0) 3961.0, 10974.0, 31923.0, 55388.0, 2229.0, 2440.0, 824.0, 1152.0, 5529.0, 18422.0
2008 Femmine Statistica 22 (da 169.0 a 74935.0) 775.0, 66072.0, 7148.0, 169.0, 3001.0, 3940.0, 1607.0, 1068.0, 1551.0, 1595.0
2008 Totale Statistica 22 (da 993.0 a 126280.0) 14175.0, 27325.0, 13237.0, 5456.0, 2602.0, 1493.0, 2839.0, 11078.0, 4419.0, 5441.0
2009 Maschi Statistica 22 (da 840.0 a 88948.0) 6090.0, 2248.0, 840.0, 88948.0, 18479.0, 6804.0, 2473.0, 1025.0, 7318.0, 4325.0
2009 Femmine Statistica 22 (da 153.0 a 73196.0) 599.0, 49270.0, 1545.0, 3744.0, 64437.0, 1621.0, 7417.0, 9063.0, 769.0, 73196.0
2009 Totale Statistica 22 (da 993.0 a 124057.0) 12051.0, 3962.0, 2508.0, 15153.0, 5974.0, 119878.0, 1527.0, 28089.0, 5501.0, 8422.0
2010 Maschi Statistica 22 (da 891.0 a 85408.0) 891.0, 7894.0, 1524.0, 5912.0, 2701.0, 3458.0, 5132.0, 1588.0, 2454.0, 85408.0
2010 Femmine Statistica 22 (da 168.0 a 68330.0) 1638.0, 4639.0, 775.0, 44453.0, 61184.0, 8506.0, 32166.0, 1263.0, 168.0, 3521.0
2010 Totale Statistica 22 (da 1101.0 a 117574.0) 1101.0, 2015.0, 1474.0, 29761.0, 14418.0, 115791.0, 2616.0, 6786.0, 117574.0, 3160.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API