Rapporto sulla coesione sociale - Dati sui beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti nell’anno 2007-2010, divisi per sesso, area geografica di residenza, e regione.
Beneficiari sono i soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.
Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Maggio 2013
Numero visualizzazioni | 5516 |
Numero ricerche | 3870 |
Numero download | 1 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Puglia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Trentino-Alto Adige |
2007 Maschi | Statistica | 20 (da 788.0 a 32897.0) | 1500.0, 13475.0, 3129.0, 788.0, 5064.0, 26093.0, 11613.0, 7895.0, 3348.0, 24338.0 |
2007 Femmine | Statistica | 20 (da 1073.0 a 31167.0) | 9729.0, 16530.0, 3756.0, 12553.0, 20838.0, 15644.0, 4571.0, 7925.0, 6181.0, 1073.0 |
2007 Totale | Statistica | 20 (da 1861.0 a 55237.0) | 8382.0, 8560.0, 29509.0, 14793.0, 54848.0, 20967.0, 24166.0, 6530.0, 13779.0, 9529.0 |
2008 Maschi | Statistica | 20 (da 767.0 a 37079.0) | 8942.0, 3188.0, 15741.0, 8191.0, 11474.0, 6419.0, 1405.0, 3663.0, 4828.0, 13806.0 |
2008 Femmine | Statistica | 20 (da 1075.0 a 31841.0) | 5284.0, 9264.0, 31841.0, 28096.0, 26248.0, 1385.0, 19784.0, 22316.0, 30198.0, 20303.0 |
2008 Totale | Statistica | 20 (da 1842.0 a 59395.0) | 59395.0, 29245.0, 5697.0, 8472.0, 43967.0, 22549.0, 14391.0, 14838.0, 24739.0, 10334.0 |
2009 Maschi | Statistica | 20 (da 771.0 a 38176.0) | 771.0, 29940.0, 16950.0, 9317.0, 13984.0, 14674.0, 1938.0, 7008.0, 30199.0, 3960.0 |
2009 Femmine | Statistica | 20 (da 1045.0 a 31788.0) | 19816.0, 5121.0, 30076.0, 3593.0, 19522.0, 3954.0, 22321.0, 25306.0, 1045.0, 16360.0 |
2009 Totale | Statistica | 20 (da 1816.0 a 61987.0) | 7296.0, 5531.0, 46235.0, 49756.0, 15481.0, 30980.0, 43245.0, 1816.0, 60497.0, 23585.0 |
2010 Maschi | Statistica | 20 (da 804.0 a 35806.0) | 4819.0, 7462.0, 9286.0, 1515.0, 804.0, 4059.0, 6291.0, 9192.0, 13688.0, 16086.0 |
2010 Femmine | Statistica | 20 (da 1020.0 a 26873.0) | 3431.0, 19997.0, 17216.0, 2998.0, 10545.0, 4767.0, 18490.0, 26873.0, 1020.0, 1152.0 |
2010 Totale | Statistica | 20 (da 1824.0 a 56348.0) | 31513.0, 1824.0, 8054.0, 10947.0, 30389.0, 4727.0, 24833.0, 12292.0, 39108.0, 39499.0 |
Commenti