E' la tabella delle case di cura accreditate presenti nel territorio della ASL e relativi dati statistici
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Marzo 2013
Numero visualizzazioni | 10283 |
Numero ricerche | 8274 |
Numero download | 210 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 1 (da 2010 a 2010) | 2010 |
Denominazione ASL | Generica | 112 (da AL a VITERBO) | ASP CATANIA, ASP PALERMO, A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, A.S.P. COSENZA, A.S.L. DI MILANO, FIRENZE, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, ASUR, A.S.L. NAPOLI 3 SUD, A.S.L. CASERTA |
Comune | Comuni | 292 (da Acerenza a Volta Mantovana) | Roma, Catania, Palermo, Napoli, Milano, Messina, Bari, Bologna, Firenze, Cosenza |
Provincia | Provincia | 94 (da AGRIGENTO a VITERBO) | ROMA, NAPOLI, CATANIA, TORINO, PALERMO, MILANO, FIRENZE, COSENZA, CASERTA, BERGAMO |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Calabria, Toscana, Veneto |
Codice struttura | Generica | 528 (da 010611 a 200055) | 150025, 160152, 060029, 010614, 200023, 090235, 010648, 010633, 180017, 090232 |
Denominazione struttura | Generica | 507 (da ADRIANA S.R.L. a VILLA SERENA) | CASA DI CURA SAN FRANCESCO, CASA DI CURA VILLA VERDE, KINETIKA SARDEGNA s.r.l., CASA DI CURA VILLA MARIA, VILLA DELLE TERME SPA, CASA DI CURA VILLA BIANCA, ARCO DELL'ANGELO s.r.l., VILLA SERENA, CASA DI CURA VILLA SERENA, CASA DI CURA VILLA... |
Sigla provincia struttura | Generica | 94 (da AG a VV) | RM, NA, CT, TO, PA, MI, CS, FI, BG, CE |
Posti letto previsti | Statistica | 183 (da 2.0 a 470.0) | 40.0, 80.0, 50.0, 90.0, 65.0, 100.0, 55.0, 45.0, 70.0, 60.0 |
N° reparti previsti | Statistica | 16 (da 1.0 a 17.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
Posti letto utilizzati | Statistica | 168 (da 0.0 a 440.0) | 0.0, 76.0, 60.0, 40.0, 50.0, 100.0, 30.0, 36.0, 70.0, 96.0 |
N° reparti utilizzati | Statistica | 17 (da 0.0 a 17.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0 |
Totale personale | Statistica | 263 (da 2.0 a 1184.0) | 56.0, 70.0, 50.0, 88.0, 81.0, 63.0, 80.0, 111.0, 66.0, 113.0 |
Medici | Statistica | 116 (da 0.0 a 226.0) | 17.0, 9.0, 14.0, 19.0, 26.0, 12.0, 28.0, 10.0, 16.0, 31.0 |
Infermieri | Statistica | 137 (da 0.0 a 468.0) | 12.0, 25.0, 21.0, 15.0, 20.0, 28.0, 17.0, 9.0, 33.0, 13.0 |
Ricoveri | Statistica | 492 (da 0.0 a 17815.0) | 0.0, 2737.0, 4965.0, 1031.0, 982.0, 1821.0, 4715.0, 1404.0, 952.0, 929.0 |
Giornate di degenza | Statistica | 515 (da 0.0 a 126569.0) | 0.0, 12016.0, 39390.0, 34609.0, 8902.0, 33469.0, 4969.0, 13761.0, 7907.0, 18521.0 |
Giornate disponibili | Statistica | 281 (da 0.0 a 154242.0) | 0.0, 36500.0, 21900.0, 18250.0, 27740.0, 29200.0, 10950.0, 32850.0, 25550.0, 13140.0 |
Codice tipo struttura | Generica | 1 (da 5 a 5) | 5 |
Tipo struttura | Generica | 1 (da CASE DI CURA PRIVATE a CASE DI CURA PRIVATE) | CASE DI CURA PRIVATE |
Codice regione | Generica | 21 (da 010 a 200) | 030, 150, 190, 120, 080, 010, 160, 180, 090, 050 |
Codice ASL | Generica | 44 (da 101 a 314) | 201, 203, 206, 105, 205, 204, 101, 110, 108, 102 |
Commenti