DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Abruzzo (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione
  • Territorio

PAROLE CHIAVE:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Nome:
Censimento 1991 - Sezioni Abruzzo
Descrizione:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6116
Numero ricerche 7763
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 7852
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 305 (da 13066001.0000 a 13069104.0000) 13066049.0000, 13068028.0000, 13066006.0000, 13069022.0000, 13069058.0000, 13069046.0000, 13068024.0000, 13069099.0000, 13066098.0000, 13067041.0000
Comune Comuni 305 (da Abbateggio a Vittorito) L'Aquila, Pescara, Avezzano, Chieti, Ortona, Lanciano, Montesilvano, Vasto, Sulmona, Teramo
SEZ1991 Generica 7852 (da 660010000001 a 691040000002) 660980000110, 690460000103, 690580000278, 690360000003, 680280000274, 660080000007, 660490000036, 690460000163, 670220000017, 690170000038
SEZ Generica 696 (da 1 a 9999) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 14 (da 0 a 253) 0, 247, 250, 251, 252, 243, 244, 242, 249, 253
COD_ZONA_C Generica 56 (da 0 a 189) 0, 182, 144, 160, 168, 159, 164, 167, 189, 138
COD_AREA Generica 134 (da 0 a 81878) 0, 80896, 80886, 80895, 80892, 80900, 10640, 10641, 81080, 81067
LOC1991 Generica 2889 (da 660011001.000 a 691043001.000) 680281001.000, 660491019.000, 660061002.000, 690221001.000, 690581004.000, 680241002.000, 690461002.000, 690991005.000, 660981003.000, 660493001.000
COD_LOC Generica 101 (da 1001 a 3010) 1001, 3001, 1002, 1019, 1004, 1003, 2001, 1005, 2002, 2003
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Perimetro Statistica 7852 (da 33.5443004139 a 122175.069785) 13503.7117229, 1146.72034966, 9104.10598657, 2010.01841395, 747.612411338, 917.000940010, 17242.8789033, 17779.5824660, 10272.7621679, 207.478601170
Shape_Le_1 Generica 7852 (da 33.5443004139 a 122175.069785) 13503.7117229, 1146.72034966, 9104.10598657, 2010.01841395, 747.612411338, 917.000940010, 17242.8789033, 17779.5824660, 10272.7621679, 207.478601170
Area Statistica 7851 (da 80.1870312508 a 102449001.767) 573.375000000, 85833.5089282, 8456.94665001, 6778.77373126, 47472.3807501, 18821.0120469, 29621.3614906, 25154345.6293, 1098.04687500, 25062.8142250
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API