DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Lazio (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione
  • Territorio

PAROLE CHIAVE:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Nome:
Censimento 1991 - Sezioni Lazio
Descrizione:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6735
Numero ricerche 8092
Numero download 10
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 16
Numero di righe: 25169
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
OBJECTID Generica 25169 (da 1 a 25170) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1
COD_ISTAT Generica 376 (da 12056001.0000 a 12060091.0000) 12058091.0000, 12056059.0000, 12059011.0000, 12058032.0000, 12058007.0000, 12057059.0000, 12059008.0000, 12059001.0000, 12058057.0000, 12059032.0000
Comune Comuni 376 (da Accumoli a Zagarolo) Roma, Viterbo, Latina, Civitavecchia, Anzio, Rieti, Formia, Aprilia, Marino, Terracina
SEZ1991 Generica 18041 (da 560010000001 a 600910000003) 580910005014, 580910005349, 580910006018, 580910008888, 580910004696, 580910004695, 580910004896, 580910005035, 580910004966, 580910005607
SEZ Generica 6112 (da 1 a 8888) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 360 (da 0 a 942) 0, 1, 2, 8, 3, 7, 4, 14, 6, 22
COD_IS_AMM Generica 23 (da 0 a 240) 0, 234, 237, 232, 226, 240, 230, 227, 224, 228
COD_ZONA_C Generica 56 (da 0 a 134) 0, 123, 125, 87, 81, 88, 111, 112, 90, 120
COD_AREA Generica 75 (da 0 a 81053) 0, 50103, 10623, 10599, 10479, 10475, 10486, 10478, 80854, 50101
LOC1991 Generica 3540 (da 560011001.000 a 600913001.000) 580911029.000, 560591009.000, 580913001.000, 590111011.000, 580321002.000, 580071001.000, 580911001.000, 580911020.000, 580911014.000, 570591015.000
COD_LOC Generica 140 (da 1001 a 3011) 1029, 1001, 3001, 1002, 1009, 1004, 1011, 1003, 1014, 1020
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 3, 2
Perimetro Statistica 25155 (da 0E-11 a 141462.017763) 0E-11, 5.64523813946, 5.67975313866, 11857.3988702, 5.47723861457, 6.20802356245, 5.61270344846, 5.58068684594, 5.43519133482, 5.63548980014
Shape_Le_1 Generica 25155 (da 0E-11 a 141462.017763) 0E-11, 5.64523813946, 5.67975313866, 11857.3988702, 5.47723861457, 6.20802356245, 5.61270344846, 5.58068684594, 5.43519133482, 5.63548980014
Shape_Le_2 Generica 25162 (da 5.43225368182 a 141462.017763) 5.64523813946, 5.67975313866, 5.47723861457, 6.20802356245, 5.61270344846, 5.63390475514, 5.58068684594, 5.63548980014, 5.64926649771, 5.56395462629
Area Statistica 25148 (da 1.68750000000 a 207267553.157) 1.93750000000, 1.96875000000, 3974.62500000, 2.21875000000, 1.76562500000, 2.20312500000, 2461.18750000, 2.03125000000, 5406.81250000, 4820.32812500
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API