DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Piemonte (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione
  • Territorio

PAROLE CHIAVE:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Nome:
Censimento 1991 - Sezioni Piemonte
Descrizione:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6784
Numero ricerche 8298
Numero download 14
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 27323
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 1209 (da 1001001 a 1006190) 1001272, 1006003, 1003106, 1004078, 1005005, 1002158, 1002012, 1001191, 1001090, 1004003
Comune Comuni 1209 (da Acceglio a Zumaglia) Torino, Alessandria, Novara, Cuneo, Asti, Vercelli, Biella, Pinerolo, Collegno, Alba
SEZ1991 Generica 27323 (da 10010000001.0 a 61900000004.0) 10010000002.0, 10010000003.0, 10010000004.0, 10010000005.0, 10010000006.0, 10010000007.0, 10010000008.0, 10010000009.0, 10010000010.0, 10010000001.0
SEZ Generica 3717 (da 1 a 9999) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 96 (da 0 a 95) 0, 10, 23, 11, 4, 87, 19, 89, 72, 51
COD_ZONA_C Generica 19 (da 0 a 18) 0, 15, 3, 17, 1, 10, 11, 4, 18, 16
COD_AREA Generica 302 (da 0 a 85865) 0, 10591, 10244, 80727, 80558, 10336, 80712, 10338, 80262, 10383
LOC1991 Generica 9499 (da 10011001.0000 a 61903001.0000) 12721005.0000, 31061002.0000, 50051001.0000, 60031001.0000, 40781002.0000, 21581004.0000, 20121001.0000, 10901002.0000, 11911003.0000, 12651006.0000
COD_LOC Generica 87 (da 1001 a 3006) 1001, 3001, 1005, 1002, 1003, 1004, 2001, 2002, 2003, 2004
TIPO_LOC Generica 3 (da 1 a 3) 1, 2, 3
Perimetro Statistica 27318 (da 8.64429891071 a 123000.112602) 3200.64536046, 6814.59444298, 361.263641460, 6935.23213850, 49.5776047763, 49.6214914199, 44.5698866196, 48.6263832049, 50.3793089590, 50.2136537782
Shape_Le_1 Generica 27318 (da 8.64429891071 a 123000.112602) 3200.64536046, 6814.59444298, 361.263641460, 6935.23213850, 49.5776047763, 49.6214914199, 44.5698866196, 48.6263832049, 50.3793089590, 50.2136537782
Area Statistica 27313 (da 4.21102499985 a 129404480.028) 458730.090431, 1256495.23318, 8135.50000000, 9267.00000000, 22109.0000000, 13619.0000000, 6197.50000000, 7060.00000000, 1754877.18018, 154.374650001
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API