DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 1991 - Sezioni Trentino-Alto Adige/Südtirol (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 4 (1 voto)
DATA CREAZIONE
05/Lug/2012
AGGIORNATO AL
05/Lug/2012

TEMA:

  • Popolazione
  • Territorio

PAROLE CHIAVE:

  • Censimento
  • Limiti amministrativi
  • Popolazione
  • Territorio
Nome:
Censimento 1991 - Sezioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
Descrizione:

Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat. Il sistema di riferimento è ED_1950_UTM Zona 32; il dettaglio tecnico della proiezione è riportato nell’apposito file.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2012

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • DatiOpen.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7355
Numero ricerche 19306
Numero download 17
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 14
Numero di righe: 9622
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
COD_ISTAT Generica 340 (da 0E-11 a 4022227.00000) 4022205.00000, 4022161.00000, 4021051.00000, 4021008.00000, 4022139.00000, 4021011.00000, 4021013.00000, 4022087.00000, 4022210.00000, 4022001.00000
Comune Comuni 339 (da Ala a Zuclo) Trento, Rovereto, Merano, Bolzano, Pergine Valsugana, Bressanone, Brunico, Folgaria, Vallarsa, Ala
SEZ1991 Generica 9622 (da 0E-11 a 222270000005) 211060000006, 211010000012, 220220000007, 210970000031, 210970000023, 221610000092, 221450000034, 210030000002, 221570000006, 222000000008
SEZ Generica 537 (da 0 a 8888) 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ISOLATO Generica 1 (da 0 a 0) 0
COD_IS_AMM Generica 42 (da 0 a 155) 0, 125, 140, 153, 115, 152, 119, 135, 141, 142
COD_ZONA_C Generica 10 (da 0 a 39) 0, 32, 36, 31, 35, 38, 33, 37, 34, 39
COD_AREA Generica 407 (da 0 a 81033) 0, 80063, 80042, 80028, 10089, 80992, 80103, 80051, 80023, 80071
LOC1991 Generica 2500 (da 0E-11 a 222273002.000) 222051018.000, 221611002.000, 210081001.000, 210511001.000, 210111002.000, 222053001.000, 210131001.000, 221393001.000, 210151001.000, 221613001.000
COD_LOC Generica 64 (da 0 a 3007) 3001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1018, 2001, 3002, 2002, 3003
TIPO_LOC Generica 4 (da 0 a 3) 1, 3, 2, 0
Perimetro Statistica 9622 (da 0E-11 a 130435.181700) 703.135641278, 140.747572073, 17133.3602327, 12514.5737311, 21382.2125523, 847.911873100, 402.399284964, 1983.47399426, 556.403481756, 232.128463849
Shape_Le_1 Generica 9622 (da 0E-11 a 130435.181700) 703.135641278, 140.747572073, 17133.3602327, 12514.5737311, 21382.2125523, 847.911873100, 402.399284964, 1983.47399426, 556.403481756, 232.128463849
Area Statistica 9622 (da 0E-11 a 169563572.910) 224781.952437, 50731.2959406, 62264.4526845, 5659.87500000, 134437.096700, 38021.2677345, 10700.3521250, 40523.6010750, 281.000000000, 3384712.27817
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API