DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2010 - Informatizzazione aziende agricole, ettari totali (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Agricoltura
  • Informatizzazione
  • Statistica
Nome:
Censimento 2010 - Informatizzazione aziende agricole, ettari totali
Descrizione:

Il dato ha dettaglio provinciale e riporta la superficie agricola totale (in ettari) delle aziende agricole per le seguenti voci: Azienda non informatizzata, Azienda informatizzata, Con servizi amministrativi informatizzati, Gestione informatizzata coltivazioni, Gestione informatizzata allevamenti, Utilizzo rete internet, Con sito web o pagina internet, Commercio elettronico per vendita di prodotti e servizi aziendali, Commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi aziendali, Tutte le voci. I dati sono relativi al censimento dell'agricoltura nel 2010.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento agricoltura 2010
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4678
Numero ricerche 3893
Numero download 8
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 12
Numero di righe: 110
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Provincia Provincia 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Veneto, Puglia, Marche, Lazio
Azienda non informatizzata Statistica 110 (da 2787.13 a 487697.48) 69405.04, 101035.95, 487697.48, 179078.81, 9149.89, 21591.6, 45162.27, 58201.6, 36467.98, 129078.98
Azienda informatizzata Statistica 110 (da 1372.88 a 243971.0) 7713.51, 39923.45, 131728.51, 25100.29, 7994.59, 3676.4, 1589.04, 36304.35, 71082.24, 44434.84
Con servizi amministrativi informatizzati Statistica 110 (da 1284.07 a 235378.86) 22880.33, 3145.48, 1717.53, 31405.24, 1379.24, 16426.88, 8968.59, 22126.13, 55139.83, 21211.94
Gestione informatizzata coltivazioni Statistica 110 (da 329.66 a 59330.95) 11184.1, 6104.78, 27484.53, 13551.45, 7789.03, 43932.99, 3333.55, 16034.22, 15751.83, 3704.48
Gestione informatizzata allevamenti Statistica 110 (da 55.49 a 62338.78) 24684.77, 2863.67, 38657.47, 13955.63, 12778.38, 2904.83, 1586.78, 15036.95, 14241.52, 9257.86
Utilizzo rete internet Statistica 110 (da 593.89 a 43834.57) 28261.14, 4331.32, 6353.86, 10773.59, 5130.65, 991.8, 4471.86, 1450.5, 7105.98, 1971.39
Con sito web o pagina internet Statistica 110 (da 767.42 a 173670.75) 6915.28, 3718.7, 2776.85, 12822.79, 13576.37, 52360.59, 15989.85, 43328.83, 7785.86, 1254.75
Commercio elettronico per vendita Statistica 109 (da 371.67 a 31336.75) 1835.37, 931.3, 2318.22, 2807.0, 5421.71, 2800.04, 10427.96, 2446.54, 1764.77, 3569.43
Commercio elettronico per l'acquisto Statistica 110 (da 386.36 a 37655.23) 4315.42, 7546.83, 8602.22, 3935.13, 439.98, 7390.69, 5528.31, 5683.52, 11903.68, 3809.45
Tutte le voci Statistica 110 (da 4160.01 a 536110.18) 65212.07, 111753.21, 159831.47, 142343.39, 245977.5, 142694.73, 10853.78, 97591.54, 26353.92, 129667.55
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API