DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2010 - Informatizzazione aziende agricole, per giornate lavoro (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Agricoltura
  • Informatizzazione
  • Statistica
Nome:
Censimento 2010 - Informatizzazione aziende agricole, per giornate lavoro
Descrizione:

Il dato ha dettaglio provinciale e riporta le giornate di lavoro (normalizzate a giornate standard di otto ore) delle aziende agricole per le seguenti voci: Azienda non informatizzata, Azienda informatizzata, Con servizi amministrativi informatizzati, Gestione informatizzata coltivazioni, Gestione informatizzata allevamenti, Utilizzo rete internet, Con sito web o pagina internet, Commercio elettronico per vendita di prodotti e servizi aziendali, Commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi aziendali, Tutte le voci. I dati sono relativi al censimento dell'agricoltura nel 2010.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento agricoltura 2010
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6191
Numero ricerche 6259
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 12
Numero di righe: 110
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Provincia Provincia 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Veneto, Puglia, Marche, Lazio
Azienda non informatizzata Statistica 110 (da 91877.0 a 6571851.0) 1128366.0, 2418301.0, 2007281.0, 272395.0, 448141.0, 1001945.0, 1170450.0, 263916.0, 854964.0, 1210119.0
Azienda informatizzata Statistica 110 (da 33373.0 a 1939270.0) 113228.0, 131902.0, 912083.0, 1109720.0, 364386.0, 888242.0, 376902.0, 218407.0, 393588.0, 239909.0
Con servizi amministrativi informatizzati Statistica 110 (da 27624.0 a 1253637.0) 73235.0, 966778.0, 608828.0, 427196.0, 54773.0, 107251.0, 230406.0, 89890.0, 66719.0, 151351.0
Gestione informatizzata coltivazioni Statistica 110 (da 8643.0 a 1014692.0) 356892.0, 577417.0, 82088.0, 26441.0, 78995.0, 139361.0, 258995.0, 19647.0, 136656.0, 98981.0
Gestione informatizzata allevamenti Statistica 110 (da 3352.0 a 1032826.0) 47865.0, 26112.0, 20842.0, 172373.0, 93213.0, 98214.0, 1032826.0, 94659.0, 411035.0, 675615.0
Utilizzo rete internet Statistica 110 (da 9332.0 a 762492.0) 100884.0, 210970.0, 159641.0, 41830.0, 108953.0, 167930.0, 442008.0, 69410.0, 762492.0, 47428.0
Con sito web o pagina internet Statistica 110 (da 22565.0 a 1309161.0) 208947.0, 57838.0, 362588.0, 134119.0, 281764.0, 114709.0, 491065.0, 140795.0, 253753.0, 314137.0
Commercio elettronico per vendita Statistica 110 (da 5774.0 a 495063.0) 124310.0, 57927.0, 59804.0, 68174.0, 70530.0, 106024.0, 219820.0, 68135.0, 90295.0, 42753.0
Commercio elettronico per l'acquisto Statistica 110 (da 6309.0 a 432774.0) 67723.0, 31562.0, 119504.0, 60377.0, 147975.0, 66009.0, 189424.0, 24158.0, 46131.0, 432774.0
Tutte le voci Statistica 110 (da 125515.0 a 8358636.0) 2285686.0, 2301305.0, 2280511.0, 1118885.0, 3353797.0, 2857547.0, 1132759.0, 1469999.0, 1693261.0, 684711.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API