Rappresenta il numero dei dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle imprese attive in italia, per per forma giuridica (S.p.a., S.r.l., S.n.c., ecc... ) e zona di nascita (Italia, Paesi EU27 eccetto Italia, Extra EU-27, ecc..). I dati sono relativi al censimento 2011.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4539 |
Numero ricerche | 5300 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Forma giuridica | Generica | 8 (da altra forma d'impresa a societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni) | societa' in nome collettivo, imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, societa' cooperativa esclusa societa' cooperativa sociale, societa' a responsabilita' limitata, altra forma d'impresa, societa' in accomandi... |
Italia | Statistica | 8 (da 54264.0 a 3716885.0) | 948772.0, 595880.0, 148915.0, 3382076.0, 54264.0, 393988.0, 3716885.0, 603707.0 |
Paesi EU27 eccetto Italia | Statistica | 8 (da 1204.0 a 190108.0) | 27185.0, 35656.0, 42695.0, 190108.0, 5832.0, 73119.0, 69092.0, 1204.0 |
Extra EU-27 | Statistica | 8 (da 2600.0 a 383360.0) | 121568.0, 8212.0, 78556.0, 2600.0, 166279.0, 167804.0, 54607.0, 383360.0 |
Non allocato | Statistica | 5 (da 103.0 a 16606.0) | 11461.0, 2135.0, 1449.0, 16606.0, 103.0 |
Mondo | Statistica | 8 (da 58068.0 a 4292488.0) | 1185771.0, 710092.0, 179565.0, 3632935.0, 58068.0, 475780.0, 4292488.0, 769419.0 |
Commenti