DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Imprese, dipendenti per classi di addetti e tipo contratto (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
10/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Imprese
  • Lavoro
  • Occupazione
  • Statistica
Nome:
Censimento 2011 - Imprese, dipendenti per classi di addetti e tipo contratto
Descrizione:

Il dato riporta il numero dei dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle imprese attive in italia, per classi di numero di addetti nell'impresa (un addetto, due addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti, ecc...) e tipo contratto. I dati sono relativi al censimento 2011.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 3748
Numero ricerche 3940
Numero download 5
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 8
Numero di righe: 13
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classe di addetti Generica 13 (da Da 1000 e piu' a Di 2) Da 16 a 19, Da 100 a 199, Da 200 a 249, Da 1000 e piu', Da 10 a 15, Da 20 a 49, Di 1, Da 3 a 5, Di 2, Da 250 a 499
Dirigente Statistica 13 (da 574.0 a 32282.0) 12398.0, 13299.0, 2500.0, 3772.0, 11774.0, 12030.0, 1932.0, 637.0, 2156.0, 4542.0
Quadro Statistica 13 (da 767.0 a 225909.0) 31669.0, 36391.0, 10601.0, 9141.0, 5228.0, 7058.0, 767.0, 225909.0, 1135.0, 25640.0
Impiegato Statistica 13 (da 30413.0 a 1077419.0) 471404.0, 310846.0, 361019.0, 30413.0, 1077419.0, 336634.0, 408477.0, 240557.0, 300565.0, 144900.0
Operaio Statistica 13 (da 18761.0 a 922328.0) 276907.0, 536700.0, 701281.0, 740390.0, 183227.0, 133032.0, 460179.0, 350282.0, 18761.0, 922328.0
Apprendista Statistica 13 (da 2784.0 a 115722.0) 21468.0, 50932.0, 37724.0, 2784.0, 8195.0, 56645.0, 13143.0, 115722.0, 20937.0, 3186.0
Altro dipendente Statistica 13 (da 161.0 a 42490.0) 6757.0, 1816.0, 42490.0, 4147.0, 448.0, 2011.0, 8388.0, 1991.0, 2897.0, 161.0
Totale Statistica 13 (da 53460.0 a 2113917.0) 825809.0, 582212.0, 1111620.0, 244790.0, 684389.0, 913278.0, 1491009.0, 449391.0, 1273740.0, 2113917.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API