Il dato riporta il numero dei dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle imprese attive in italia, per classi di numero di addetti nell'impresa (un addetto, due addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti, ecc...) e zona di nascita. I dati sono relativi al censimento 2011.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 10 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4287 |
Numero ricerche | 4437 |
Numero download | 2 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Classe di addetti | Generica | 13 (da Da 1000 e piu' a Di 2) | Da 16 a 19, Da 100 a 199, Da 200 a 249, Da 1000 e piu', Da 10 a 15, Da 20 a 49, Di 1, Da 3 a 5, Di 2, Da 250 a 499 |
Italia | Statistica | 13 (da 46856.0 a 1966255.0) | 992740.0, 1270284.0, 314801.0, 1073326.0, 46856.0, 788293.0, 377502.0, 930722.0, 530570.0, 720842.0 |
Paesi EU27 eccetto Italia | Statistica | 13 (da 2579.0 a 68654.0) | 22435.0, 18322.0, 63660.0, 2579.0, 18213.0, 38726.0, 13884.0, 38106.0, 56620.0, 7599.0 |
Extra EU-27 | Statistica | 13 (da 4025.0 a 151914.0) | 4025.0, 136031.0, 74153.0, 85735.0, 86163.0, 34514.0, 48323.0, 124264.0, 49454.0, 19837.0 |
Non allocato | Statistica | 9 (da 1.0 a 23201.0) | 905.0, 1619.0, 716.0, 1.0, 23201.0, 14.0, 3244.0, 157.0, 1897.0 |
Mondo | Statistica | 13 (da 53460.0 a 2113917.0) | 825809.0, 582212.0, 1111620.0, 244790.0, 684389.0, 913278.0, 1491009.0, 449391.0, 1273740.0, 2113917.0 |
Commenti