DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Imprese per macro categoria e forma giuridica (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Lavoro
  • Imprese
  • Statistica
Nome:
Censimento 2011 - Imprese per macro categoria e forma giuridica
Descrizione:

Il dato riporta il numero imprese attive in italia, secondo la classificazione di attività economica per macro categoria ATECO 2007 e distinte in base alla forma giuridica (SPA, SRL,SNC,.ecc..). I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5460
Numero ricerche 4644
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Categorie Ateco 2007 Generica 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr...
Imprenditore individuale, libero profes. e lav. autonomo Statistica 18 (da 384.0 a 763720.0) 188197.0, 763720.0, 38569.0, 81063.0, 13937.0, 152674.0, 40863.0, 15252.0, 548.0, 223611.0
Societa' in nome collettivo Statistica 18 (da 135.0 a 114694.0) 295.0, 52365.0, 135.0, 9062.0, 73296.0, 11689.0, 4500.0, 752.0, 59994.0, 5014.0
Societa' in accomandita semplice Statistica 18 (da 145.0 a 91085.0) 12557.0, 16241.0, 48125.0, 773.0, 6434.0, 145.0, 10733.0, 6836.0, 23584.0, 4780.0
Altra societa' di persone diversa da snc e sas Statistica 18 (da 6.0 a 31576.0) 172.0, 243.0, 31576.0, 408.0, 179.0, 278.0, 114.0, 336.0, 4911.0, 26.0
Societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni Statistica 18 (da 31.0 a 11784.0) 727.0, 4348.0, 2326.0, 59.0, 11784.0, 345.0, 2513.0, 31.0, 2819.0, 311.0
Societa' a responsabilita' limitata Statistica 18 (da 1057.0 a 176439.0) 34117.0, 49875.0, 122016.0, 4749.0, 4584.0, 176439.0, 1057.0, 1460.0, 35229.0, 11693.0
Societa' cooperativa esclusa societa' cooperativa sociale Statistica 18 (da 32.0 a 9245.0) 1857.0, 3932.0, 1025.0, 109.0, 917.0, 7484.0, 3369.0, 7693.0, 1863.0, 311.0
Altra forma d'impresa Statistica 18 (da 43.0 a 3997.0) 1418.0, 212.0, 658.0, 131.0, 284.0, 3398.0, 2432.0, 596.0, 430.0, 368.0
Totale Statistica 18 (da 2493.0 a 1158360.0) 2493.0, 302067.0, 24921.0, 8744.0, 584446.0, 90805.0, 227882.0, 422067.0, 96265.0, 246770.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API