DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Imprese per macro categorie e classi demografiche comune (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
03/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Imprese
  • Lavoro
  • Demografia
  • Statistica
Nome:
Censimento 2011 - Imprese per macro categorie e classi demografiche comune
Descrizione:

Il dato riporta il numero imprese attive in italia, secondo la classificazione di attività economica per macro categoria ATECO 2007 e distinte in base alle classi demografiche dei comuni. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 03 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4177
Numero ricerche 4049
Numero download 9
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 10
Numero di righe: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Categorie ATECO 2007 Generica 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr...
Italia Statistica 18 (da 2493.0 a 1158360.0) 2493.0, 302067.0, 24921.0, 8744.0, 584446.0, 90805.0, 227882.0, 422067.0, 96265.0, 246770.0
Fino a 1.000 ab. Statistica 18 (da 109.0 a 14213.0) 14213.0, 575.0, 1563.0, 8429.0, 142.0, 997.0, 1414.0, 6982.0, 109.0, 1902.0
Da 1.001 a 5.000 ab. Statistica 18 (da 704.0 a 150981.0) 19173.0, 22294.0, 704.0, 5719.0, 112806.0, 1231.0, 61008.0, 14101.0, 2014.0, 74708.0
Da 5.001 a 10.000 ab. Statistica 18 (da 373.0 a 152106.0) 72922.0, 650.0, 14918.0, 6361.0, 96691.0, 152106.0, 373.0, 26279.0, 41457.0, 65637.0
Da 10.001 a 20.000 ab. Statistica 18 (da 414.0 a 185579.0) 19336.0, 100810.0, 30858.0, 414.0, 11895.0, 84274.0, 12220.0, 713.0, 45257.0, 5038.0
Da 20.001 a 50.000 ab. Statistica 18 (da 300.0 a 225986.0) 17547.0, 23956.0, 300.0, 102635.0, 43521.0, 37476.0, 22682.0, 116264.0, 945.0, 4106.0
Da 50.001 a 100.000 ab. Statistica 18 (da 301.0 a 130874.0) 1872.0, 36976.0, 30031.0, 12438.0, 130874.0, 3032.0, 22687.0, 6833.0, 16034.0, 53321.0
Da 100.001 a 250.000 ab. Statistica 18 (da 130.0 a 106258.0) 6037.0, 2992.0, 130.0, 673.0, 106258.0, 88105.0, 10926.0, 818.0, 14987.0, 10827.0
Da 250.001 ab. e più Statistica 18 (da 162.0 a 192363.0) 62209.0, 33630.0, 62501.0, 185273.0, 21345.0, 6492.0, 56351.0, 1080.0, 192363.0, 725.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API