DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Popolazione per provincia e classe demografica del comune (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
07/Gen/2013
AGGIORNATO AL
07/Gen/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Statistica
  • Demografia
  • Popolazione
  • Censimento
Nome:
Censimento 2011 - Popolazione per provincia e classe demografica del comune
Descrizione:

Popolazione per provincia e classe demografica del comune relativa al censimento effettuato dall'ISTAT nell'anno 2011.
Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Gennaio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dato ottenuto da elaborazione a cura di DatiOpen su dati di fonte ISTAT
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6534
Numero ricerche 4463
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 21
Numero di righe: 110
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Provincia Provincia 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI
Regione Regioni 20 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Sardegna, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche, Lazio
fino a 500 Statistica 66 (da 0.0 a 22117.0) 0.0, 1952.0, 14069.0, 3113.0, 2509.0, 4653.0, 2035.0, 8465.0, 6148.0, 390.0
da 501 a 1000 Statistica 94 (da 0.0 a 43935.0) 0.0, 8721.0, 3547.0, 2877.0, 11891.0, 14135.0, 11331.0, 2123.0, 2572.0, 2535.0
da 1001 a 2000 Statistica 101 (da 0.0 a 102538.0) 0.0, 12160.0, 14571.0, 12812.0, 9202.0, 8827.0, 34531.0, 4130.0, 10856.0, 1128.0
da 2001 a 3000 Statistica 104 (da 0.0 a 79696.0) 0.0, 29712.0, 9761.0, 63429.0, 12576.0, 65588.0, 16250.0, 50972.0, 7862.0, 27822.0
da 3001 a 4000 Statistica 103 (da 0.0 a 118460.0) 0.0, 32392.0, 7396.0, 23316.0, 14183.0, 14061.0, 20666.0, 3540.0, 10845.0, 57447.0
da 4001 a 5000 Statistica 91 (da 0.0 a 111588.0) 0.0, 4264.0, 59451.0, 36566.0, 32139.0, 4168.0, 4479.0, 22795.0, 99507.0, 26667.0
da 5001 a 10000 Statistica 110 (da 0.0 a 411757.0) 25459.0, 209437.0, 43536.0, 65697.0, 71368.0, 27746.0, 65516.0, 5190.0, 27250.0, 0.0
da 10001 a 15000 Statistica 102 (da 0.0 a 268255.0) 0.0, 48114.0, 162789.0, 57205.0, 20941.0, 54022.0, 10440.0, 22199.0, 11639.0, 62114.0
da 15001 a 20000 Statistica 72 (da 0.0 a 238014.0) 0.0, 19671.0, 144250.0, 35141.0, 96718.0, 121232.0, 15156.0, 15072.0, 159871.0, 96891.0
da 20001 a 30000 Statistica 76 (da 0.0 a 301383.0) 0.0, 91971.0, 41752.0, 138949.0, 97764.0, 98733.0, 124108.0, 28012.0, 44876.0, 113909.0
da 30001 a 40000 Statistica 55 (da 0.0 a 376463.0) 0.0, 98087.0, 37532.0, 105960.0, 256487.0, 105100.0, 136496.0, 38174.0, 73672.0, 38717.0
da 40001 a 50000 Statistica 34 (da 0.0 a 192441.0) 0.0, 46649.0, 44233.0, 90381.0, 40899.0, 42984.0, 186977.0, 40064.0, 96921.0, 43833.0
da 50001 a 65000 Statistica 37 (da 0.0 a 286931.0) 0.0, 50164.0, 60109.0, 58323.0, 54137.0, 50456.0, 58881.0, 110520.0, 114965.0, 54222.0
da 65001 a 80000 Statistica 23 (da 0.0 a 159485.0) 0.0, 66979.0, 69794.0, 67892.0, 75640.0, 73899.0, 159485.0, 70336.0, 66964.0, 78630.0
da 80001 a 100000 Statistica 19 (da 0.0 a 166279.0) 0.0, 81447.0, 89101.0, 87200.0, 82045.0, 92659.0, 88812.0, 89916.0, 85858.0, 94237.0
da 100001 a 250000 Statistica 35 (da 0.0 a 243262.0) 0.0, 206192.0, 243262.0, 119856.0, 162449.0, 118385.0, 132545.0, 162082.0, 116434.0, 114198.0
da 250001 a 500000 Statistica 7 (da 0.0 a 371337.0) 0.0, 293902.0, 261362.0, 358079.0, 252520.0, 315933.0, 371337.0
da 500001 e più Statistica 7 (da 0.0 a 2617175.0) 0.0, 586180.0, 657561.0, 1242123.0, 962003.0, 2617175.0, 872367.0
Totale Statistica 110 (da 57329.0 a 3997465.0) 321769.0, 400801.0, 384761.0, 319607.0, 429917.0, 3038420.0, 223755.0, 802018.0, 176941.0, 544732.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API