DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Popolazione per regione e classe demografica del comune (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
07/Gen/2013
AGGIORNATO AL
07/Gen/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Statistica
  • Demografia
  • Popolazione
  • Censimento
Nome:
Censimento 2011 - Popolazione per regione e classe demografica del comune
Descrizione:

Popolazione per regione e classe demografica del comune relativa al censimento effettuato dall'ISTAT nell'anno 2011.
Il censimento della popolazione e delle abitazioni rileva, per ciascun comune, la totalità delle persone dimoranti abitualmente e consente di conoscere la struttura demografica e sociale dell’Italia e dei suoi territori.
Il 9 ottobre 2011 è la data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 07 Gennaio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Dato ottenuto da elaborazione a cura di DatiOpen su dati di fonte ISTAT
  • Visualizza su Istat
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5944
Numero ricerche 4615
Numero download 8
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 21
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Regione Regioni 21 (da Abruzzo a Veneto) Lombardia, Bolzano/Bozen, Basilicata, Piemonte, Lazio, Calabria, Umbria, Sicilia, Abruzzo, Puglia
fino a 500 Statistica 21 (da 968.0 a 92443.0) 12417.0, 5621.0, 4116.0, 3184.0, 1108.0, 1602.0, 3995.0, 92443.0, 4750.0, 14069.0
da 501 a 1000 Statistica 21 (da 2270.0 a 186725.0) 37269.0, 9744.0, 41621.0, 22101.0, 23540.0, 134237.0, 15307.0, 186725.0, 13912.0, 11331.0
da 1001 a 2000 Statistica 21 (da 19406.0 a 447094.0) 52461.0, 39711.0, 103268.0, 181181.0, 447094.0, 64551.0, 40858.0, 166690.0, 74260.0, 57381.0
da 2001 a 3000 Statistica 21 (da 21959.0 a 470936.0) 121357.0, 50447.0, 470936.0, 40267.0, 188627.0, 60189.0, 74061.0, 99285.0, 65588.0, 25572.0
da 3001 a 4000 Statistica 21 (da 13646.0 a 482803.0) 96741.0, 61694.0, 50963.0, 146429.0, 48474.0, 35420.0, 37226.0, 34787.0, 226808.0, 180801.0
da 4001 a 5000 Statistica 21 (da 14301.0 a 563201.0) 102376.0, 168545.0, 27299.0, 102288.0, 14301.0, 131818.0, 563201.0, 91108.0, 39507.0, 18462.0
da 5001 a 10000 Statistica 21 (da 0.0 a 1902212.0) 484842.0, 236206.0, 700401.0, 123032.0, 455365.0, 437875.0, 73080.0, 339460.0, 275290.0, 0.0
da 10001 a 15000 Statistica 20 (da 0.0 a 986772.0) 0.0, 986772.0, 499948.0, 155547.0, 11236.0, 557695.0, 25239.0, 150541.0, 275538.0, 484490.0
da 15001 a 20000 Statistica 20 (da 0.0 a 690772.0) 0.0, 170628.0, 50762.0, 277461.0, 339143.0, 82957.0, 360695.0, 390640.0, 690772.0, 99722.0
da 20001 a 30000 Statistica 20 (da 0.0 a 659564.0) 0.0, 110403.0, 574835.0, 20677.0, 491227.0, 292327.0, 119655.0, 93786.0, 125895.0, 27041.0
da 30001 a 40000 Statistica 20 (da 0.0 a 584871.0) 0.0, 416199.0, 244108.0, 399207.0, 74668.0, 37754.0, 34102.0, 70861.0, 129357.0, 141760.0
da 40001 a 50000 Statistica 15 (da 0.0 a 354652.0) 0.0, 40064.0, 40641.0, 189224.0, 42322.0, 275708.0, 40744.0, 282567.0, 276462.0, 263821.0
da 50001 a 65000 Statistica 18 (da 0.0 a 609834.0) 0.0, 50164.0, 156191.0, 59796.0, 609834.0, 340712.0, 114798.0, 57748.0, 395027.0, 53307.0
da 65001 a 80000 Statistica 13 (da 0.0 a 444996.0) 0.0, 214703.0, 73899.0, 69529.0, 139820.0, 220231.0, 66964.0, 69296.0, 135160.0, 66777.0
da 80001 a 100000 Statistica 14 (da 0.0 a 360303.0) 0.0, 272967.0, 82045.0, 81014.0, 80218.0, 81447.0, 94237.0, 95990.0, 360303.0, 89411.0
da 100001 a 250000 Statistica 18 (da 0.0 a 1159757.0) 0.0, 114198.0, 317692.0, 1159757.0, 447242.0, 241401.0, 180817.0, 100497.0, 271642.0, 342508.0
da 250001 a 500000 Statistica 6 (da 0.0 a 513882.0) 0.0, 293902.0, 315933.0, 358079.0, 371337.0, 513882.0
da 500001 e più Statistica 7 (da 0.0 a 2617175.0) 0.0, 962003.0, 872367.0, 2617175.0, 1242123.0, 586180.0, 657561.0
Totale Statistica 21 (da 126806.0 a 9704151.0) 1541319.0, 1959050.0, 9704151.0, 4363916.0, 4342135.0, 578036.0, 1639362.0, 5002904.0, 126806.0, 1218985.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API