Popolazione residente in valore assoluto d'età fino a 5 anni con livello massimo di dettaglio provinciale. Serie storica dei dati censiti dal 1971 al 2011.
ATTENZIONE: per visualizzare correttamente il dato in mappa attivare il filtro (bottone visualizza filtro) per l'anno interessato. Analogamente nei grafici attivare il filtro per il territorio o anno desiderato.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 14 Febbraio 2014
Numero visualizzazioni | 5466 |
Numero ricerche | 4948 |
Numero download | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 110 (da AGRIGENTO a VITERBO) | RIMINI, NAPOLI, SASSARI, UDINE, MEDIO CAPIDANO, LECCE, BRINDISI, RAGUSA, L'AQUILA, CAGLIARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Veneto, Puglia, Marche, Lazio |
Anno | Anno | 5 (da 1971 a 2011) | 1991, 2011, 1971, 1981, 2001 |
Popolazione | Statistica | 548 (da 2821.0 a 364300.0) | 13165.0, 6516.0, 22062.0, 25522.0, 14529.0, 251734.0, 19711.0, 7872.0, 29442.0, 11328.0 |
Commenti