Rappresenta il numero dei lavoratori dipendenti nelle unità locali delle imprese attive in italia, per classe di numero di addetti e classe d'età. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4431 |
Numero ricerche | 4395 |
Numero download | 3 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Classe di addetti | Generica | 14 (da Da 1000 e piu' a Di 2) | Da 16 a 19, Da 100 a 199, Da 200 a 249, Da 1000 e piu', Da 10 a 15, Da 20 a 49, Di 1, Da 3 a 5, Di 2, Da 250 a 499 |
Non indicato | Statistica | 14 (da 0.0 a 20238.0) | 1009.0, 8.0, 459.0, 4675.0, 83.0, 694.0, 62.0, 4.0, 20238.0, 1900.0 |
15-29 anni | Statistica | 14 (da 0.0 a 426788.0) | 133773.0, 32275.0, 320185.0, 169114.0, 60980.0, 74629.0, 426788.0, 270653.0, 103986.0, 129209.0 |
30-49 anni | Statistica | 14 (da 0.0 a 1165166.0) | 639655.0, 320469.0, 182459.0, 782093.0, 724864.0, 1165166.0, 816882.0, 850120.0, 284606.0, 91379.0 |
50 anni e piu' | Statistica | 14 (da 0.0 a 389320.0) | 229637.0, 120171.0, 236376.0, 66793.0, 159452.0, 241817.0, 253835.0, 69383.0, 243297.0, 389320.0 |
15 anni e piu' | Statistica | 14 (da 0.0 a 1875130.0) | 1513346.0, 155122.0, 531787.0, 1148822.0, 1875130.0, 526402.0, 282221.0, 1000889.0, 1294673.0, 458705.0 |
Commenti