Rappresenta il numero dei lavoratori dipendenti di fascia d'età di 15 anni e più, nelle unità locali delle imprese attive in italia per classi del numero di addetti e zona di nascita. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Gennaio 2014
Numero visualizzazioni | 4418 |
Numero ricerche | 4369 |
Numero download | 7 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Classe di addetti | Generica | 14 (da Da 1000 e piu' a Di 2) | Da 16 a 19, Da 100 a 199, Da 200 a 249, Da 1000 e piu', Da 10 a 15, Da 20 a 49, Di 1, Da 3 a 5, Di 2, Da 250 a 499 |
Italia | Statistica | 14 (da 0.0 a 1630936.0) | 255055.0, 616544.0, 136350.0, 1105509.0, 467118.0, 1010021.0, 1294904.0, 1630936.0, 451408.0, 406651.0 |
Paesi EU27 eccetto Italia | Statistica | 14 (da 0.0 a 75278.0) | 41407.0, 15687.0, 6770.0, 72861.0, 21716.0, 23319.0, 58913.0, 67043.0, 9722.0, 13419.0 |
Extra EU-27 | Statistica | 14 (da 0.0 a 168457.0) | 130141.0, 40895.0, 143395.0, 79331.0, 41983.0, 96385.0, 31012.0, 51592.0, 19206.0, 11998.0 |
Non allocato | Statistica | 14 (da 0.0 a 20238.0) | 1009.0, 8.0, 459.0, 4675.0, 83.0, 694.0, 62.0, 4.0, 20238.0, 1900.0 |
Mondo | Statistica | 14 (da 0.0 a 1875130.0) | 1513346.0, 155122.0, 531787.0, 1148822.0, 1875130.0, 526402.0, 282221.0, 1000889.0, 1294673.0, 458705.0 |
Commenti