DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Unità locali imprese per ATECO e classe di addetti (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
17/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Imprese
  • Lavoro
  • Statistica
Nome:
Censimento 2011 - Unità locali imprese per ATECO e classe di addetti
Descrizione:

Rappresenta il numero unità locali delle imprese attive in italia per categorie ATECO 2007 e classe di numero di addetti. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6172
Numero ricerche 4732
Numero download 29
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 16
Numero di righe: 18
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Categorie ATECO 2007 Generica 18 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) costruzioni, trasporto e magazzinaggio, attivita' manifatturiere, attivita' professionali, scientifiche e tecniche, sanita' e assistenza sociale, agricoltura, silvicoltura e pesca, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr...
Di 0 addetti Statistica 18 (da 357.0 a 57176.0) 57176.0, 2341.0, 357.0, 6770.0, 3715.0, 42220.0, 1772.0, 3478.0, 5411.0, 9026.0
Di 1 addetti Statistica 18 (da 752.0 a 703653.0) 2017.0, 78109.0, 13988.0, 57610.0, 84229.0, 15346.0, 116770.0, 157965.0, 752.0, 563196.0
Di 2 addetti Statistica 18 (da 485.0 a 236394.0) 7359.0, 76192.0, 73261.0, 33393.0, 1452.0, 38395.0, 91695.0, 3619.0, 12615.0, 725.0
Da 3 a 5 Statistica 18 (da 718.0 a 192002.0) 19713.0, 718.0, 46280.0, 89369.0, 2343.0, 89428.0, 32986.0, 96104.0, 6263.0, 24822.0
Da 6 a 9 Statistica 18 (da 405.0 a 58521.0) 553.0, 8661.0, 32092.0, 1208.0, 5729.0, 50225.0, 2086.0, 30902.0, 1133.0, 1527.0
Da 10 a 15 Statistica 18 (da 335.0 a 33896.0) 11910.0, 402.0, 7328.0, 1074.0, 335.0, 1219.0, 33896.0, 5014.0, 26132.0, 594.0
Da 16 a 19 Statistica 18 (da 67.0 a 10630.0) 943.0, 323.0, 375.0, 87.0, 1181.0, 1089.0, 382.0, 67.0, 2294.0, 1588.0
Da 20 a 49 Statistica 18 (da 175.0 a 22485.0) 267.0, 2185.0, 175.0, 569.0, 5729.0, 694.0, 11515.0, 2098.0, 3998.0, 1033.0
Da 50 a 99 Statistica 18 (da 34.0 a 6432.0) 996.0, 34.0, 1786.0, 120.0, 682.0, 636.0, 1695.0, 417.0, 36.0, 134.0
Da 100 a 199 Statistica 17 (da 10.0 a 3002.0) 12.0, 182.0, 87.0, 752.0, 259.0, 869.0, 222.0, 10.0, 842.0, 3002.0
Da 200 a 249 Statistica 16 (da 1.0 a 487.0) 35.0, 21.0, 1.0, 3.0, 487.0, 142.0, 33.0, 4.0, 151.0, 66.0
Da 250 a 499 Statistica 17 (da 1.0 a 748.0) 35.0, 8.0, 123.0, 182.0, 59.0, 279.0, 1.0, 10.0, 24.0, 748.0
Da 500 a 999 Statistica 12 (da 4.0 a 255.0) 4.0, 11.0, 5.0, 255.0, 12.0, 45.0, 22.0, 55.0, 14.0, 113.0
Da 1000 e piu' Statistica 11 (da 1.0 a 95.0) 1.0, 6.0, 95.0, 30.0, 60.0, 12.0, 4.0, 23.0, 10.0, 2.0
Totale Statistica 18 (da 3388.0 a 1274011.0) 205767.0, 232576.0, 3388.0, 161029.0, 26926.0, 708255.0, 337956.0, 1274011.0, 25951.0, 472982.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API