DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Istat

Censimento 2011 - Unità locali imprese per Sna-Isic e classe di addetti (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Istat
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
17/Gen/2014
AGGIORNATO AL
07/Mar/2014

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Imprese
  • Lavoro
  • Statistica
Nome:
Censimento 2011 - Unità locali imprese per Sna-Isic e classe di addetti
Descrizione:

Rappresenta il numero unità locali delle imprese attive in italia per classificazione Sna-Isic e classe di numero di addetti. I dati sono relativi al censimento 2011 e non comprendono: amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. La voce "altre attività di servizi" non comprende attività di organizzazioni associative.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 17 Gennaio 2014

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Istat
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Censimento 2011
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4006
Numero ricerche 4173
Numero download 7
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 16
Numero di righe: 35
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Classificazione Sna-Isic Generica 35 (da agricoltura, silvicoltura e pesca a trasporto e magazzinaggio) fabbricazione di mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature, telecomunicazioni, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fa...
Di 0 addetti Statistica 35 (da 44.0 a 57176.0) 57176.0, 2598.0, 357.0, 394.0, 9647.0, 6770.0, 44.0, 1552.0, 3715.0, 2491.0
Di 1 addetti Statistica 35 (da 74.0 a 703653.0) 78109.0, 13988.0, 23255.0, 10278.0, 84229.0, 6939.0, 15346.0, 116770.0, 24797.0, 2017.0
Di 2 addetti Statistica 35 (da 44.0 a 236394.0) 5706.0, 643.0, 46713.0, 7359.0, 10555.0, 15585.0, 76192.0, 1862.0, 13003.0, 12122.0
Da 3 a 5 Statistica 35 (da 50.0 a 192002.0) 8324.0, 1151.0, 10726.0, 718.0, 5118.0, 89369.0, 37248.0, 2343.0, 694.0, 18317.0
Da 6 a 9 Statistica 35 (da 49.0 a 58521.0) 3399.0, 8661.0, 32092.0, 7737.0, 656.0, 4530.0, 738.0, 655.0, 1208.0, 553.0
Da 10 a 15 Statistica 35 (da 54.0 a 26132.0) 619.0, 3434.0, 3200.0, 402.0, 7328.0, 228.0, 7072.0, 4259.0, 1074.0, 11910.0
Da 16 a 19 Statistica 35 (da 18.0 a 6620.0) 2179.0, 241.0, 87.0, 27.0, 1181.0, 1007.0, 45.0, 382.0, 67.0, 323.0
Da 20 a 49 Statistica 34 (da 79.0 a 11515.0) 398.0, 98.0, 3452.0, 2185.0, 175.0, 1755.0, 919.0, 2555.0, 79.0, 597.0
Da 50 a 99 Statistica 35 (da 23.0 a 2247.0) 347.0, 996.0, 34.0, 1786.0, 149.0, 287.0, 130.0, 120.0, 814.0, 79.0
Da 100 a 199 Statistica 33 (da 5.0 a 869.0) 12.0, 16.0, 212.0, 357.0, 38.0, 76.0, 182.0, 207.0, 165.0, 87.0
Da 200 a 249 Statistica 30 (da 1.0 a 151.0) 2.0, 26.0, 4.0, 38.0, 20.0, 1.0, 28.0, 3.0, 44.0, 142.0
Da 250 a 499 Statistica 32 (da 1.0 a 279.0) 8.0, 40.0, 182.0, 123.0, 20.0, 279.0, 75.0, 1.0, 82.0, 95.0
Da 500 a 999 Statistica 21 (da 1.0 a 113.0) 13.0, 1.0, 22.0, 17.0, 11.0, 8.0, 4.0, 12.0, 19.0, 3.0
Da 1000 e piu' Statistica 14 (da 1.0 a 60.0) 2.0, 1.0, 7.0, 3.0, 5.0, 12.0, 4.0, 10.0, 6.0, 11.0
Totale Statistica 35 (da 615.0 a 1274011.0) 232576.0, 83418.0, 3388.0, 161029.0, 71979.0, 615.0, 26926.0, 94743.0, 38889.0, 205767.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API