Dato dettagliato per provincia, genere (maschio / femmina) ed anno dal 2006 al 2009
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 16 Ottobre 2012
Numero visualizzazioni | 5542 |
Numero ricerche | 5739 |
Numero download | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 4 (da 2006 a 2009) | 2007, 2008, 2006, 2009 |
Provincia | Provincia | 107 (da AGRIGENTO a VITERBO) | SIENA, AVELLINO, CATANZARO, CAGLIARI, RIMINI, UDINE, NAPOLI, SASSARI, CHIETI, BARI |
Regione | Regioni | 20 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Veneto, Calabria, Lazio, Campania |
Codice ISTAT Provincia | Generica | 107 (da 001 a 107) | 083, 062, 066, 063, 046, 056, 047, 024, 107, 034 |
Maschi | Statistica | 406 (da 15.0 a 31995.0) | 30.0, 235.0, 2948.0, 1197.0, 1997.0, 600.0, 1217.0, 903.0, 537.0, 699.0 |
Femmine | Statistica | 399 (da 15.0 a 30211.0) | 800.0, 976.0, 129.0, 518.0, 811.0, 1133.0, 1644.0, 98.0, 341.0, 270.0 |
Totale | Statistica | 414 (da 30.0 a 62206.0) | 437.0, 107.0, 580.0, 1472.0, 136.0, 3122.0, 1982.0, 813.0, 2023.0, 5610.0 |
Commenti