Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità della quantità", selezionare fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1988 al 2013. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 11 Settembre 2014
Numero visualizzazioni | 5547 |
Numero ricerche | 4037 |
Numero download | 18 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 26 (da 1988 a 2013) | 2006, 2004, 2005, 2007, 2002, 2003, 2008, 2009, 2000, 2001 |
Nazione | Paesi | 168 (da Albania a Zimbabwe) | Altri, Stati Uniti di America, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Portogallo, Svizzera, Cipro, Spagna |
Codice commerciale | Generica | 17 (da 930100 a 930700) | 930400, 930390, 930320, 930621, 930330, 930630, 930629, 930590, 930690, 930700 |
Descrizione | Generica | 17 (da Air gun pellets, parts of shotgun cartridges a Swords, cutlasses, bayonets, lances, scabbards, etc) | Arms nes, (spring/air/gas guns, truncheons, etc), Signal pistols, etc, humane killers, etc, Shotguns, shotgun-rifles for sport, hunting or target, Cartridges, shotgun, Rifles, sporting, hunting or target-shooting, nes, Cartridges nes, parts... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Valore in dollari USA | Statistica | 42320 (da 1.0 a 3135919870) | 1000.0, 20.0, 60.0, 2000.0, 100.0, 1.0, 38.0, 16.0, 500.0, 17.0 |
Peso in Kg | Statistica | 21646 (da 0.0 a 102042366) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0 |
Quantità | Statistica | 21155 (da 0.0 a 75124358000) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 10.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 |
Unità della quantità | Generica | 3 (da No Quantity a Weight in kilograms) | Weight in kilograms, Number of items, No Quantity |
Commenti