Per una rappresentazione corretta del dato è necessario usare i filtri e tramite i campi "Anno", "Nazione", "Codice commerciale" o "Descrizione", "Flusso", "Unità della quantità", selezionando fra le varie opzioni quella desiderata, il tutto per le varie nazioni del mondo dall'anno 1988 al 2013. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla fonte del dato.
Per questo dato sono stati previsti dall'ente proprietario i seguenti: Termini e condizioni d'uso
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 01 Agosto 2014
Numero visualizzazioni | 7223 |
Numero ricerche | 4030 |
Numero download | 11 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 26 (da 1988 a 2013) | 2007, 2008, 2006, 2010, 2005, 2009, 2004, 2011, 2003, 2002 |
Nazione | Paesi | 174 (da Afghanistan a Zimbabwe) | Altri, Francia, Stati Uniti di America, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Portogallo, Spagna, Arabia Saudita, Singapore |
Codice commerciale | Generica | 50 (da 080110 a 081400) | 081090, 080290, 080810, 080510, 080110, 081340, 080610, 080300, 080710, 080620 |
Descrizione | Generica | 50 (da Almonds,fresh or dried, shelled a Walnuts in shell, fresh or dried) | Fruits, fresh nes, Nuts edible, fresh or dried, nes, Apples, fresh, Oranges, fresh or dried, Coconuts, fresh or dried, Fruits, dried nes, Grapes, fresh, Bananas, including plantains, fresh or dried, Melons (including watermelons), fresh, Gr... |
Flusso | Generica | 4 (da Export a Re-Import) | Import, Export, Re-Export, Re-Import |
Valore in dollari USA | Statistica | 145940 (da 1.0 a 4338020586) | 1000.0, 10.0, 2000.0, 5.0, 1.0, 15.0, 12.0, 24.0, 20.0, 31.0 |
Peso in Kg | Statistica | 135492 (da 0.0 a 13126569984) | 0.0, 10.0, 20.0, 1000.0, 1.0, 50.0, 3.0, 2.0, 2000.0, 30.0 |
Quantità | Statistica | 135533 (da 0.0 a 13126569984) | 0.0, 10.0, 20.0, 1000.0, 1.0, 50.0, 3.0, 2.0, 2000.0, 30.0 |
Unità della quantità | Generica | 4 (da No Quantity a Weight in kilograms) | Weight in kilograms, No Quantity, Number of items, Volume in litres |
Commenti