Sistema Informativo Territoriale: impianti pubblicitari del Comune di Bari
Data ultima modifica del dato: febbraio 2011
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 28 Gennaio 2013
Numero visualizzazioni | 6724 |
Numero ricerche | 6101 |
Numero download | 20 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
OBJECTID | Generica | 6130 (da 0E-8 a 6464.00000000) | 0E-8, 1636.00000000, 4982.00000000, 2520.00000000, 693.00000000, 281.00000000, 2331.00000000, 2251.00000000, 6131.00000000, 6295.00000000 |
COD2 | Generica | 6129 (da 0E-8 a 86902.00000000) | 0E-8, 11525.00000000, 2331.00000000, 693.00000000, 400.00000000, 281.00000000, 4982.00000000, 643.00000000, 2520.00000000, 1636.00000000 |
ENTITA | Generica | 3 (da 0 a 2) | 1, 2, 0 |
INDIRIZZO | Generica | 441 (da Cibra Pubblicità SRL a Zona Perotti - muro prospiciente ex scuola "Verga") | Via Napoli, Viale Europa (Spa), Via Caldarola, Via Amendola Giovanni, Via Buozzi Bruno (St), Via Capruzzi Giuseppe, S.P. 80, Viale Einaudi Luigi, Via Gentile Giovanni, Via Peucetia |
CIVICO | Generica | 458 (da 0 a zm) | 4, 10, 2, 3, 7, 47, 1, 21, 8, 15 |
ORIENTAM | Generica | 6 (da Altro a Perpendicolare) | Perpendicolare, Parallelo, Obliquo, Parrallelo, Paallelo, Altro |
INSTAREA | Generica | 2 (da Privata a Pubblica) | Pubblica, Privata |
TIPOIMP | Generica | 5 (da B -Preinsegne a G - Ulteriori Collocazioni) | C - Cartellonistica, B - Preinsegne, E - Impianti Pubblicitari di Servizio, G - Ulteriori Collocazioni, B -Preinsegne |
MONOBIF | Generica | 3 (da Bifacciale a Monofacciale) | Bifacciale, Monofacciale, MMonofacciale |
TIPOPUBB | Generica | 2 (da Commerciale a Sociale) | Commerciale, Sociale |
NUMAUT | Generica | 910 (da 0/0/54 a T/37/2009) | 44051, DELIBERA N. 1483, 3041/107, 1483, 936/2000, 8325/93, 3036/115, 3032/118, 3C/1988/V, 3034/110 |
TIPOAUT | Generica | 4 (da permanente a Trasferimento) | Permanente, Provvisoria, Trasferimento, permanente |
PROPRIET | Generica | 85 (da 3esse srl a Studiocinque Outdoor SRL) | Sconosciuto, Clearchannel, Fidanzia Sistemi SRL, Comune di Bari, AMTAB, Cibra Pubblicità SRL, Ergo srl, De Sario Pubblicità SRL, Passepartout Sistemi SRL, Affitalia srl |
UBICAZIONE | Generica | 1500 (da 06/02/89 a Zona Industriale via Buozzi) | Via Napoli, Via Amendola, Viale Europa, Via Bruno Buozzi, Viale Einaudi, Corso Italia, Via Caldarola, Via Fanelli, Corso Vitt. Veneto, Via Omodeo |
RILASCIO | Generica | 224 (da 03/04/08 a 9890206) | 19950620, 19970521, 19991126, 19960403, 20060616, 19890206, 19920313, 19880418, 20031014, 20090309 |
SCADENZA | Generica | 60 (da 19900523 a 20121231) | 20091231, 20051126, 20101231, 20071231, 20111231, 20090109, 20120309, 20081231, 20021231, 20100107 |
LUNGHEZZA | Statistica | 48 (da 0E-8 a 2000.00000000) | 600.00000000, 150.00000000, 100.00000000, 200.00000000, 125.00000000, 0E-8, 70.00000000, 110.00000000, 60.00000000, 300.00000000 |
ALTEZZA | Statistica | 52 (da 0E-8 a 3300.00000000) | 150.00000000, 200.00000000, 300.00000000, 25.00000000, 50.00000000, 0E-8, 100.00000000, 160.00000000, 20.00000000, 90.00000000 |
PROFONDITA | Statistica | 34 (da 0E-8 a 240.00000000) | 6.00000000, 10.00000000, 7.00000000, 8.00000000, 2.00000000, 4.00000000, 0E-8, 3.00000000, 1.00000000, 20.00000000 |
HDAMARCIAP | Statistica | 94 (da 0E-8 a 4800.00000000) | 220.00000000, 210.00000000, 230.00000000, 200.00000000, 120.00000000, 190.00000000, 250.00000000, 0E-8, 240.00000000, 110.00000000 |
SUPERFICIE | Statistica | 123 (da 0E-8 a 198.00000000) | 3.00000000, 18.00000000, 1.50000000, 0.31250000, 0.62500000, 0E-8, 0.70000000, 1.76000000, 0.54000000, 6.00000000 |
VERTORIZZ | Generica | 2 (da Orizzontale a Verticale) | Verticale, Orizzontale |
ILLUMINAZ | Generica | 3 (da Diretta a Ordinaria) | Ordinaria, Diretta, Indiretta |
STRUTTURA | Generica | 2 (da Impianto Completo a Solo Supporto) | Impianto Completo, Solo Supporto |
COLORE | Generica | 10 (da Arancione a Verde) | Grigio, Bianco, Avorio, Giallo, Nero, Verde, Blu, Rosso, Arancione, Celeste |
STATO | Generica | 3 (da Buono a Pessimo) | Buono, Mediocre, Pessimo |
TAVOLAPGIP | Generica | 5 (da Zona A a Zona E) | Zona D, Zona E, Zona B, Zona C, Zona A |
CATEGASPEC | Generica | 2 (da No a Sì) | No, Sì |
CIRCOSCRIZ | Generica | 9 (da III: Picone - Poggiofranco a V: Japigia - Torre a Mare) | II: San Paolo - Stanic, VI: Carrassi - San Pasquale, III: Picone - Poggiofranco, VIII: Libertà - Marconi - San Girolamo - Fesca, V: Japigia - Torre a Mare, IV: Carbonara - Ceglie - Loseto, IX: Murat - San Nicola, I: Palese - Santo Spirito, ... |
DOFPUTT | Generica | 2 (da Dentro a Fuori) | Fuori, Dentro |
DOFCAB | Generica | 2 (da Dentro a Fuori) | Dentro, Fuori |
TIPOSTRADA | Generica | 5 (da Extraurbana Principale a Urbana Locale) | Urbana Locale, Extraurbana Secondaria, Urbana di Scorrimento, Extraurbana Principale, Urbana -locale |
LARGMARCIA | Statistica | 166 (da 0E-8 a 2250.00000000) | 0E-8, 200.00000000, 300.00000000, 250.00000000, 150.00000000, 230.00000000, 160.00000000, 180.00000000, 240.00000000, 220.00000000 |
DISLIMCARR | Statistica | 198 (da 0E-8 a 4000.00000000) | 0E-8, 150.00000000, 100.00000000, 120.00000000, 200.00000000, 160.00000000, 130.00000000, 180.00000000, 170.00000000, 140.00000000 |
DISLIMCORD | Statistica | 58 (da 0E-8 a 5001.00000000) | 0E-8, 10.00000000, 35.00000000, 70.00000000, 30.00000000, 50.00000000, 80.00000000, 40.00000000, 90.00000000, 25.00000000 |
DISTPRINT | Statistica | 187 (da 0 a 19700) | 0, 240, 300, 400, 600, 1400, 450, 1500, 500, 1300 |
DISTDPINT | Statistica | 219 (da 0 a 30000) | 0, 800, 500, 600, 300, 400, 200, 1000, 1700, 900 |
DISTPRVERT | Statistica | 239 (da 0 a 19400) | 0, 500, 900, 300, 600, 800, 100, 1100, 200, 1300 |
DISTDPVERT | Statistica | 234 (da 0 a 7430) | 0, 100, 200, 1500, 800, 600, 300, 1000, 900, 500 |
DISTIMPPRE | Statistica | 211 (da 0E-8 a 12070.00000000) | 0E-8, 50.00000000, 40.00000000, 2000.00000000, 600.00000000, 150.00000000, 1230.00000000, 1300.00000000, 1000.00000000, 1200.00000000 |
DISTIMPSUC | Statistica | 24 (da 0E-8 a 4220.00000000) | 0E-8, 100.00000000, 1230.00000000, 1300.00000000, 930.00000000, 2500.00000000, 1500.00000000, 2900.00000000, 200.00000000, 2340.00000000 |
PRESETICH | Generica | 3 (da Impianto autorizzato ma privo di etichetta a Impianto privo di etichetta o con etichetta non reperibile) | Impianto con Etichetta di Autorizzazione, Impianto privo di etichetta o con etichetta non reperibile, Impianto autorizzato ma privo di etichetta |
PRESATTI | Generica | 7 (da Autorizzazione Non Comunale a Etichetta illeggibile) | Autorizzazione presente agli Atti, Autorizzazione Non Presente, Autorizzazione Non Presente agli Atti, Autorizzazione Non Comunale, Etichetta illeggibile, Autorizzazione Presente agli Atti, Autorizzazione presente agli atti |
AUTORIZZ | Generica | 8 (da Abusivo a Autorizzato monofacciale) | Abusivo, Autorizzato, Abusivo - installato in luogo non autorizzato, Autorizzato monofacciale, Abusivo - Impianto Non Autorizzato, Abusivo - formato non autorizzato, Abusivo - eccede il numero degli autorizzati, Abusivo - formato e installa... |
CONFORM1 | Generica | 3 (da Non rispetta la distanza Minima da Intersezione a Non rispetta la distanza Minima da Segnaletica) | Non rispetta la distanza Minima da Segnaletica, Non rispetta la distanza Minima da Intersezione, Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario |
CONFORM2 | Generica | 2 (da Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario a Non rispetta la distanza Minima da Segnaletica) | Non rispetta la distanza Minima da Segnaletica, Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario |
CONFORM3 | Generica | 1 (da Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario a Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario) | Non rispetta la distanza Minima da Pubblicitario |
DATA | Generica | 45 (da 20090529 a 20090731) | 20090722, 20090728, 20090731, 20090708, 20090707, 20090714, 20090710, 20090709, 20090724, 20090706 |
OGGETTO | Generica | 6130 (da 0E-8 a 6464.00000000) | 0E-8, 1636.00000000, 4982.00000000, 2520.00000000, 693.00000000, 281.00000000, 2331.00000000, 2251.00000000, 6131.00000000, 6295.00000000 |
NOTE | Generica | 8 (da E' installato al posto dell'impianto 18/E/2007 a Posizione imprecisa) | L'etichetta riporta il numero di pratica, Installato a circa 60m dal luogo autorizzato, Installato a circa 100m dal luogo autorizzato, E' presente un impianto senza etichetta nel luogo dell'autorizzazione, Nell'etichetta è riportato il nume... |
DO_Y | Generica | 6148 (da 41.0163554113022 a 41.1690380584961) | 41.1218225563062, 41.1076197677781, 41.1371959455787, 41.1241531143371, 41.1366593740984, 41.1166984032848, 41.1252013209202, 41.0808184415088, 41.1173656178036, 41.1182119293708 |
DO_X | Generica | 6148 (da 16.7307248876496 a 17.0266609602717) | 16.8266911494089, 16.8851526043104, 16.7770062055359, 16.8796193816066, 16.845951890915, 16.8849151201875, 16.8370973959391, 16.7925998845588, 16.8517126631009, 16.8372861515852 |
Commenti