DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Firenze

Comune di Firenze - Mole rifiuti differenziati (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Firenze
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
24/Ott/2013
AGGIORNATO AL
13/Dic/2013

TEMA:

  • Ambiente

PAROLE CHIAVE:

  • Ambiente
  • Rifiuti
  • Raccolta differenziata
Nome:
Comune di Firenze - Mole rifiuti differenziati
Descrizione:

Il dato contiene le quantità di rifiuti urbani, in tonnellate, del Comune di Firenze dal 2002 al 2010 suddivise per tipologia di rifiuto.

  • Data di creazione: 6 dicembre 2011  
  • Data ultima modifica al dato: 31 dicembre 2010  

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 24 Ottobre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Firenze
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • opendata.comune.fi.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4972
Numero ricerche 4300
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 21
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 9 (da 2002 a 2010) 2006, 2003, 2009, 2005, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008
Multimateriale Statistica 9 (da 9695.0 a 16293.0) 10658.0, 16293.0, 11941.0, 13965.0, 11304.0, 9695.0, 10492.0, 14933.0, 9996.0
Carta/cartone Statistica 9 (da 33572.0 a 43727.0) 41376.0, 41732.0, 36792.0, 40465.0, 43727.0, 41075.0, 33572.0, 38925.0, 34897.0
Vetro Statistica 9 (da 0.0 a 290.0) 166.0, 139.0, 115.0, 162.0, 124.0, 102.0, 238.0, 290.0, 0.0
Vetro/lattine Statistica 9 (da 63.0 a 873.0) 484.0, 450.0, 730.0, 63.0, 652.0, 873.0, 578.0, 488.0, 683.0
Plastiche Statistica 9 (da 0.0 a 316.0) 119.0, 316.0, 132.0, 9.0, 49.0, 142.0, 92.0, 141.0, 0.0
Frazione organica Statistica 9 (da 8411.0 a 19500.0) 8411.0, 8476.0, 10705.0, 16423.0, 19500.0, 11247.0, 11289.0, 10481.0, 12895.0
Sfalci/potature/legno Statistica 9 (da 6900.0 a 10629.0) 7961.0, 8786.0, 6900.0, 7900.0, 7619.0, 10629.0, 7413.0, 8877.0, 7133.0
Ingombranti recup. Statistica 9 (da 6162.0 a 8334.0) 6162.0, 7381.0, 6769.0, 7294.0, 7341.0, 7510.0, 8334.0, 6762.0, 7279.0
Oli minerali Statistica 2 (da 0.0 a 1.0) 0.0, 1.0
Oli vegetali Statistica 6 (da 8.0 a 38.0) 12.0, 14.0, 8.0, 38.0, 20.0, 29.0
Farmaci Statistica 7 (da 21.0 a 35.0) 23.0, 22.0, 24.0, 21.0, 29.0, 35.0, 31.0
Pile Statistica 7 (da 32.0 a 46.0) 37.0, 38.0, 39.0, 42.0, 32.0, 46.0, 41.0
Batterie Statistica 9 (da 44.0 a 95.0) 82.0, 80.0, 76.0, 44.0, 83.0, 73.0, 95.0, 48.0, 45.0
T e/o f Statistica 7 (da 3.0 a 20.0) 12.0, 5.0, 20.0, 11.0, 10.0, 3.0, 9.0
Indumenti usati Statistica 9 (da 377.0 a 733.0) 409.0, 614.0, 480.0, 427.0, 428.0, 560.0, 377.0, 733.0, 644.0
Toner Statistica 7 (da 2.0 a 15.0) 9.0, 8.0, 15.0, 2.0, 6.0, 3.0, 5.0
Pneumatici Statistica 1 (da 0.0 a 0.0) 0.0
Imballaggi misti Statistica 9 (da 0.0 a 139.0) 127.0, 107.0, 76.0, 111.0, 139.0, 2.0, 101.0, 68.0, 0.0
Imballaggi in legno Statistica 8 (da 0.0 a 2045.0) 0.0, 1565.0, 2045.0, 1998.0, 1341.0, 1089.0, 1876.0, 1339.0
Totale Statistica 9 (da 67549.0 a 98191.0) 83005.0, 91195.0, 81332.0, 98191.0, 70838.0, 67549.0, 75372.0, 78187.0, 89154.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API