Il dataset contiene il numero di ammessi dimessi e giorni di degenza accumulati all’ospedale di Careggi suddivisi per area di degenza nel 2010
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 18 Ottobre 2013
Numero visualizzazioni | 5308 |
Numero ricerche | 6708 |
Numero download | 8 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 1 (da 2010 a 2010) | 2010 |
Codice area degenza | Generica | 76 (da 2016 a 2326) | 2078, 2082, 2049, 2081, 2289, 2041, 2066, 2137, 2139, 2326 |
Descrizione area degenza | Generica | 76 (da AREA MATERNO - INFANTILE A ELEVATO COMFORT ALBERGHIERO a WEEK SURGERY CHIRURGIA GENERALE) | DEGENZA GINECOLOGIA ONCOLOGICA, DEGENZA RADIOTERAPICA, DEGENZA MEDICINA INTERNA E EPATOLOGIA, DEGENZA OTORINOLARINGOIATRICA, DEGENZA UROLOGICA DONNE, TERAPIA INTENSIVA MALATTIE INFETTIVE, DEGENZA MEDICINA A, DEGENZA ORTOPEDIA ELETTIVA B, DE... |
Ammessi | Statistica | 74 (da 15.0 a 4156.0) | 1027.0, 871.0, 562.0, 36.0, 1519.0, 352.0, 711.0, 1101.0, 547.0, 312.0 |
Dimessi | Statistica | 75 (da 15.0 a 4165.0) | 36.0, 2513.0, 1206.0, 2161.0, 79.0, 352.0, 1463.0, 1101.0, 982.0, 780.0 |
Giorni Accumulati | Statistica | 76 (da 19.0 a 26622.0) | 12618.0, 1879.0, 2398.0, 7871.0, 6573.0, 12381.0, 2294.0, 8912.0, 13668.0, 7794.0 |
Commenti