DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Firenze

Comune di Firenze - Transiti alla barriera di Firenze Ovest (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Mappa
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Firenze
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
19/Nov/2013
AGGIORNATO AL
13/Dic/2013

TEMA:

  • Infrastrutture e Trasporti

PAROLE CHIAVE:

  • Trasporti
  • Auto
  • Statistica
  • Strade
Nome:
Comune di Firenze - Transiti alla barriera di Firenze Ovest
Descrizione:

Contiene i transiti giornalieri medi per anno di mezzi leggeri e pesanti, relativi alla barriera di Firenze Ovest.
Ente fonte: ASPI - DRSV/PFS

Data di creazione: 7 dicembre 2011  
data ultima modifica al dato: 31 dicembre 2010

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 19 Novembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato cartografico disponibile in questo sito è stato convertito, a cura della redazione di DatiOpen.it, nel sistema di riferimento geografico WGS84. Il tipo di trasformazione adottata, in determinati casi, può comportare approssimazione nel risultato.
  • Visualizza su Comune di Firenze
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • opendata.comune.fi.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 7713
Numero ricerche 8226
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 13
Numero di righe: 16
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
CASELLO Generica 1 (da Barriera Firenze Ovest a Barriera Firenze Ovest) Barriera Firenze Ovest
SIGLA Generica 1 (da FI_05 a FI_05) FI_05
ANNO Anno 16 (da 1995 a 2010) 1999, 2005, 1996, 2004, 2006, 2010, 2001, 2007, 2000, 2002
LEGGERI IN ENTRATA Statistica 16 (da 19239.0 a 22087.0) 19799.0, 21103.0, 20130.0, 21060.0, 21076.0, 19239.0, 20210.0, 20667.0, 21791.0, 20717.0
LEGGERI IN USCITA Statistica 16 (da 19577.0 a 24978.0) 20097.0, 22977.0, 19980.0, 24978.0, 21582.0, 24889.0, 24687.0, 19877.0, 20220.0, 24891.0
TOTALI LEGGERI Statistica 16 (da 38816.0 a 46786.0) 42164.0, 46038.0, 41575.0, 41353.0, 46432.0, 38816.0, 40251.0, 40190.0, 45608.0, 38976.0
PESANTI IN ENTRATA Statistica 16 (da 1769.0 a 2217.0) 1871.0, 1914.0, 1932.0, 1984.0, 2217.0, 2194.0, 1843.0, 1994.0, 2175.0, 1769.0
PESANTI IN USCITA Statistica 16 (da 1785.0 a 3232.0) 2008.0, 1803.0, 1917.0, 2018.0, 1785.0, 2035.0, 3047.0, 3215.0, 2856.0, 1827.0
TOTALI PESANTI Statistica 16 (da 3554.0 a 5450.0) 5391.0, 3554.0, 5450.0, 4000.0, 5241.0, 4839.0, 3671.0, 4856.0, 3685.0, 4002.0
TOTALE Statistica 16 (da 42370.0 a 52236.0) 42370.0, 51154.0, 50447.0, 45353.0, 50988.0, 43347.0, 47494.0, 43909.0, 43875.0, 42593.0
ET_ID Generica 16 (da 4 a 79) 64, 14, 34, 54, 19, 29, 79, 4, 69, 44
DO_Y Generica 1 (da 43.8264163673182 a 43.8264163673182) 43.8264163673182
DO_X Generica 1 (da 11.1615928714982 a 11.1615928714982) 11.1615928714982
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API