DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Milano

Comune di Milano - Stranieri residenti per cittadinanza dal 1979 al 2011 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Milano
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2013
AGGIORNATO AL
15/Lug/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Stranieri
  • Serie storiche
Nome:
Comune di Milano - Stranieri residenti per cittadinanza dal 1979 al 2011
Descrizione:

Il dataset contiene la serie storica degli stranieri residenti a Milano per cittadinanza di appartenenza dal 1979 al 2011. Per approfondimenti sui cambiamenti delle denominazioni degli Stati si veda la tavola sinottica dei cambiamenti storico-politici. I cittadini dell'ex Serbia-Montenegro che hanno acquisito la residenza a Milano prima dell'istituzione del Montenegro e del Kosovo vengono codificati come cittadini della Repubblica Serba, poichè in anagrafe sono ancora classificati come cittadini della Serbia-Montenegro. Le fonti sono: dal 1979 al 1990 Comune di Milano - Settore Economia Lavoro e Problemi Sociali; per il 1991 XIII Censimento Generale della Popolazione residente; per il 1992: documentazione interna incompleta; dal 1993 al 2011 rilevazioni ufficiali per Istat.

  • data creazione: 31/07/2012
  • data di ultima modifica al dato: 11/10/2012
  • data di scadenza del dato: 31/07/2013

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Milano
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.comune.milano.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4529
Numero ricerche 4648
Numero download 8
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 34
Numero di righe: 185
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 185 (da Afghanistan a Zimbabwe (Rhodesia)) Palestina, Comore, Eritrea, Guinea Bissau, Ruanda, Giamaica, Slovenia, Francia, Lettonia, Centrafricana Rep.
1979 Statistica 67 (da 0.0 a 7578.0) 0.0, 1.0, 4.0, 12.0, 7.0, 5.0, 2.0, 8.0, 16.0, 3.0
1980 Statistica 69 (da 0.0 a 7606.0) 0.0, 1.0, 2.0, 6.0, 12.0, 25.0, 8.0, 58.0, 3.0, 5.0
1981 Statistica 76 (da 0.0 a 7722.0) 0.0, 1.0, 2.0, 9.0, 6.0, 23.0, 14.0, 15.0, 17.0, 31.0
1982 Statistica 81 (da 0.0 a 7744.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 5.0, 16.0, 29.0, 15.0, 13.0, 10.0
1983 Statistica 86 (da 0.0 a 2294.0) 0.0, 2.0, 1.0, 9.0, 6.0, 5.0, 14.0, 17.0, 38.0, 80.0
1984 Statistica 87 (da 0.0 a 2498.0) 0.0, 2.0, 1.0, 16.0, 3.0, 8.0, 6.0, 9.0, 28.0, 10.0
1985 Statistica 87 (da 0.0 a 2687.0) 0.0, 2.0, 3.0, 1.0, 4.0, 26.0, 19.0, 16.0, 8.0, 13.0
1986 Statistica 88 (da 0.0 a 2798.0) 0.0, 3.0, 1.0, 2.0, 4.0, 13.0, 18.0, 5.0, 24.0, 7.0
1987 Statistica 88 (da 0.0 a 3167.0) 0.0, 1.0, 7.0, 6.0, 11.0, 4.0, 2.0, 13.0, 17.0, 25.0
1988 Statistica 88 (da 0.0 a 3574.0) 0.0, 1.0, 4.0, 6.0, 19.0, 7.0, 16.0, 2.0, 14.0, 526.0
1989 Statistica 90 (da 0.0 a 3829.0) 0.0, 1.0, 4.0, 5.0, 6.0, 11.0, 3.0, 22.0, 2.0, 7.0
1990 Statistica 93 (da 0.0 a 4536.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 8.0, 14.0, 4.0, 6.0, 24.0, 38.0
1991 Statistica 87 (da 0.0 a 2934.0) 0.0, 3.0, 1.0, 2.0, 6.0, 7.0, 8.0, 4.0, 15.0, 10.0
1992 Statistica 27 (da 0.0 a 6360.0) 0.0, 4524.0, 716.0, 506.0, 2793.0, 1760.0, 1094.0, 696.0, 859.0, 1232.0
1993 Statistica 101 (da 0.0 a 6834.0) 0.0, 1.0, 3.0, 8.0, 12.0, 9.0, 4.0, 28.0, 70.0, 17.0
1994 Statistica 98 (da 0.0 a 7325.0) 0.0, 1.0, 13.0, 2.0, 12.0, 20.0, 6.0, 9.0, 17.0, 3.0
1995 Statistica 103 (da 0.0 a 7473.0) 0.0, 1.0, 2.0, 13.0, 11.0, 9.0, 16.0, 159.0, 43.0, 120.0
1996 Statistica 106 (da 0.0 a 8154.0) 0.0, 2.0, 1.0, 15.0, 10.0, 4.0, 12.0, 46.0, 14.0, 3.0
1997 Statistica 109 (da 0.0 a 10715.0) 0.0, 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 5.0, 18.0, 14.0, 12.0, 17.0
1998 Statistica 112 (da 0.0 a 14967.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 2.0, 16.0, 22.0, 5.0, 9.0, 23.0
1999 Statistica 112 (da 0.0 a 16472.0) 0.0, 1.0, 4.0, 3.0, 8.0, 22.0, 21.0, 55.0, 6.0, 5.0
2000 Statistica 115 (da 0.0 a 18685.0) 0.0, 1.0, 4.0, 3.0, 21.0, 11.0, 6.0, 10.0, 15.0, 31.0
2001 Statistica 115 (da 0.0 a 20456.0) 0.0, 1.0, 4.0, 12.0, 9.0, 3.0, 16.0, 18.0, 8.0, 241.0
2002 Statistica 121 (da 0.0 a 21213.0) 0.0, 1.0, 5.0, 3.0, 17.0, 9.0, 14.0, 15.0, 28.0, 18.0
2003 Statistica 106 (da 0.0 a 19725.0) 0.0, 1.0, 4.0, 22.0, 3.0, 12.0, 8.0, 5.0, 9.0, 53.0
2004 Statistica 112 (da 0.0 a 24081.0) 0.0, 10.0, 1.0, 3.0, 28.0, 9.0, 16.0, 8.0, 5.0, 119.0
2005 Statistica 119 (da 0.0 a 26645.0) 0.0, 7.0, 1.0, 3.0, 15.0, 21.0, 23.0, 2.0, 8.0, 4.0
2006 Statistica 116 (da 0.0 a 27586.0) 0.0, 6.0, 7.0, 4.0, 9.0, 22.0, 78.0, 2.0, 15.0, 5.0
2007 Statistica 119 (da 0.0 a 28031.0) 0.0, 4.0, 2.0, 9.0, 1.0, 25.0, 23.0, 5.0, 6.0, 19.0
2008 Statistica 118 (da 0.0 a 28749.0) 0.0, 4.0, 9.0, 18.0, 6.0, 13.0, 31.0, 1.0, 5.0, 121.0
2009 Statistica 124 (da 0.0 a 31123.0) 0.0, 4.0, 8.0, 5.0, 13.0, 12.0, 26.0, 25.0, 24.0, 194.0
2010 Statistica 126 (da 0.0 a 33745.0) 0.0, 7.0, 4.0, 25.0, 12.0, 1.0, 14.0, 24.0, 15.0, 26.0
2011 Statistica 123 (da 0.0 a 37002.0) 0.0, 13.0, 1.0, 24.0, 2.0, 4.0, 11.0, 9.0, 5.0, 15.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API