DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Milano

Comune di Milano - Stranieri residenti per cittadinanza e sesso dal 1987 al 2011 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Milano
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Lug/2013
AGGIORNATO AL
15/Lug/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Stranieri
  • Serie storiche
Nome:
Comune di Milano - Stranieri residenti per cittadinanza e sesso dal 1987 al 2011
Descrizione:

Il dataset contiene la serie storica degli stranieri residenti a Milano per cittadinanza di appartenenza e sesso dal 1988 al 2011. Per approfondimenti sui cambiamenti delle denominazioni degli Stati si veda la tavola sinottica dei cambiamenti storico-politici. I cittadini dell'ex Serbia-Montenegro che hanno acquisito la residenza a Milano prima dell'istituzione del Montenegro e del Kosovo vengono codificati come cittadini della Repubblica Serba, poichè in anagrafe sono ancora classificati come cittadini della Serbia-Montenegro. Le fonti sono: dal 1979 al 1990 Comune di Milano - Settore Economia Lavoro e Problemi Sociali; per il 1991 XIII Censimento Generale della Popolazione residente; per il 1992: documentazione interna incompleta; dal 1993 al 2011 rilevazioni ufficiali per Istat.

  • data creazione: 31/07/2012
  • data di ultima modifica al dato: 11/10/2012
  • data di scadenza del dato: 31/07/2013

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Luglio 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
Allegati:
  • 2469_Tavola sinottica dei cambiamenti storico politici (agg.2012).pdf
  • Visualizza su Comune di Milano
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • dati.comune.milano.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 4226
Numero ricerche 4783
Numero download 6
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 27
Numero di righe: 358
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Cittadinanza Generica 185 (da Afghanistan a Zimbabwe (Rhodesia)) Palestina, Comore, Eritrea, Guinea Bissau, Ruanda, Giamaica, Slovenia, Francia, Lettonia, Centrafricana Rep.
Genere Generica 2 (da Femmine a Maschi) Femmine, Maschi
1987 Statistica 115 (da 0.0 a 2401.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 3.0, 7.0, 6.0, 4.0, 8.0, 15.0
1988 Statistica 127 (da 0.0 a 2663.0) 0.0, 1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 6.0, 4.0, 13.0, 8.0, 11.0
1989 Statistica 122 (da 0.0 a 2795.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 14.0
1990 Statistica 128 (da 0.0 a 3340.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 5.0, 7.0, 4.0, 6.0, 47.0, 10.0
1991 Statistica 118 (da 0.0 a 2080.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 10.0, 5.0, 6.0, 11.0, 8.0
1992 Statistica 51 (da 0.0 a 4748.0) 0.0, 567.0, 410.0, 4748.0, 940.0, 1612.0, 74.0, 693.0, 435.0, 1622.0
1993 Statistica 139 (da 0.0 a 4950.0) 0.0, 1.0, 2.0, 6.0, 4.0, 5.0, 11.0, 36.0, 17.0, 8.0
1994 Statistica 144 (da 0.0 a 5145.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 6.0, 3.0, 7.0, 21.0, 10.0, 4.0
1995 Statistica 153 (da 0.0 a 5125.0) 0.0, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 6.0, 7.0, 4.0, 3.0, 8.0
1996 Statistica 154 (da 0.0 a 5695.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 13.0, 8.0, 10.0
1997 Statistica 156 (da 0.0 a 6818.0) 0.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 9.0, 5.0, 6.0, 10.0, 15.0
1998 Statistica 162 (da 0.0 a 8994.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 5.0, 10.0, 21.0
1999 Statistica 165 (da 0.0 a 9775.0) 0.0, 1.0, 3.0, 11.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 14.0, 5.0
2000 Statistica 167 (da 0.0 a 11019.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 8.0, 5.0, 2.0, 6.0, 11.0, 9.0
2001 Statistica 169 (da 0.0 a 11963.0) 0.0, 1.0, 3.0, 5.0, 9.0, 7.0, 17.0, 14.0, 2.0, 6.0
2002 Statistica 171 (da 0.0 a 12320.0) 0.0, 1.0, 2.0, 14.0, 7.0, 5.0, 4.0, 6.0, 9.0, 15.0
2003 Statistica 154 (da 0.0 a 11377.0) 0.0, 1.0, 3.0, 4.0, 2.0, 5.0, 10.0, 7.0, 6.0, 12.0
2004 Statistica 162 (da 0.0 a 14451.0) 0.0, 1.0, 5.0, 3.0, 4.0, 6.0, 10.0, 2.0, 16.0, 8.0
2005 Statistica 171 (da 0.0 a 16175.0) 0.0, 1.0, 4.0, 3.0, 2.0, 5.0, 13.0, 7.0, 11.0, 20.0
2006 Statistica 171 (da 0.0 a 16879.0) 0.0, 1.0, 3.0, 2.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0, 10.0, 13.0
2007 Statistica 170 (da 0.0 a 17379.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 3.0, 9.0, 12.0, 5.0, 15.0
2008 Statistica 174 (da 0.0 a 17694.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 22.0, 5.0, 13.0, 11.0
2009 Statistica 177 (da 0.0 a 19200.0) 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 11.0, 8.0, 6.0, 3.0, 13.0, 17.0
2010 Statistica 177 (da 0.0 a 21347.0) 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 9.0, 6.0, 10.0, 21.0
2011 Statistica 187 (da 0.0 a 24114.0) 0.0, 1.0, 2.0, 10.0, 7.0, 3.0, 4.0, 20.0, 11.0, 8.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API