L'area bagnata di corso d'acqua è parte di un alveo inciso di corso d’acqua, con presenza d’acqua, rilevata al momento della fotorestituzione (le isole permanenti bucano l’area) nel territorio del Comune di Pavia.
I dato è parte di un'anteprima del database topografico in corso di realizzazione per il Comune di Pavia.
Per conoscere il significato dei valori riportati nella tabella è possibile ottenere la documentazione dal seguente link: Specifiche tecniche
Il dato geografico scaricabile da questo sito è nel sistema di riferimento geografico WGS84.
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 22 Gennaio 2013
Numero visualizzazioni | 3782 |
Numero ricerche | 5010 |
Numero download | 0 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
STRATO | Generica | 1 (da 04 a 04) | 04 |
TEMA | Generica | 1 (da 01 a 01) | 01 |
CLASSE | Generica | 1 (da 01 a 01) | 01 |
ID_ZRIL | Generica | 2 (da 040610120000 a 301109120000) | 301109120000, 040610120000 |
FEATURE_ID | Generica | 1524 (da 1 a 999) | 1059, 131, 488, 1502, 756, 423, 1025, 94, 135, 1122 |
AB_CDA_SED | Generica | 3 (da 0101 a 0103) | 0101, 0103, 0102 |
AB_CDA_PR | Generica | 2 (da -1 a 0) | 0, -1 |
SHAPE_LENG | Statistica | 1524 (da 4.55772940334 a 31184.4430592) | 12.6194024484, 17.9326907362, 176.285998442, 12.6858456291, 21.4950334039, 142.828661070, 42.6855370005, 135.719620321, 16.4319793334, 579.486626553 |
SHAPE_AREA | Statistica | 1524 (da 0.707034901304 a 1533866.20810) | 254.011066135, 10.4947973953, 1.34199065975, 8.33312325548, 5.97666306278, 286.660100036, 3099.02215724, 963.080554559, 8.20689626684, 274.005033165 |
Commenti