DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Consuntivo entrate per categoria ed anno (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Economia

PAROLE CHIAVE:

  • Economia e finanza
  • Finanze pubbliche
  • Entrate pubbliche
Nome:
Comune di Trento - Consuntivo entrate per categoria ed anno
Descrizione:

La tabella è relativa ai consuntivi delle entrate suddivise per titolo e categoria, rilevati in sede di rendiconto dal 2003 al 2011
Descrizione prefissi nei nomi dei campi:

  • Tit I: "Entrate tributarie";
  • Tit II: "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia";
  • Tit III: "Entrate extra tributarie";
  • Tit IV: "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti";
  • Tit V: "Entrate derivanti da accensione di prestiti";
  • Tit VI: "Entrate da servizi per conto di terzi".

Valori aggiornati al 31.12 di ogni anno.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5053
Numero ricerche 5672
Numero download 1
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 24
Numero di righe: 9
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno Anno 9 (da 2003 a 2011) 2003, 2011, 2010, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005
Tit. 1 - Cat. 1 - Imposte Statistica 9 (da 2.112214E7 a 2.4935338E7) 2.3241028E7, 2.3414456E7, 2.3352774E7, 2.112214E7, 2.4935338E7, 2.3679068E7, 2.4181934E7, 2.3015446E7, 2.209581E7
Tit. 1 - Cat. 2 - Tasse Statistica 9 (da 7492.24 a 723664.4) 24026.97, 202553.6, 7492.24, 9363.29, 723664.4, 11678.34, 12748.09, 28180.27, 25128.8
Tit. 1 - Cat. 3 - Tributi Speciali, Altre Entrate Tributarie Proprie Statistica 9 (da 250000.0 a 364612.06) 265139.5, 250000.0, 291518.9, 295393.75, 305827.38, 353639.72, 327632.0, 364612.06, 321481.8
Tit. 2 - Cat. 1 - Contributi e Trasferimenti Dallo Stato Statistica 9 (da 54038.36 a 3582022.8) 54038.36, 2103763.8, 2032243.5, 621067.75, 3582022.8, 1069123.8, 1961205.4, 2129624.5, 2122969.0
Tit. 2 - Cat. 2 - Contributi, Trasferimenti Correnti Da Provincia Autonoma Statistica 9 (da 8.1247672E7 a 9.089724E7) 8.4069112E7, 8.7421184E7, 8.9537024E7, 8.8704328E7, 8.3763592E7, 8.81224E7, 8.2739504E7, 9.089724E7, 8.1247672E7
Tit. 2 - Cat. 3 - Contributi, Trasferimenti Da Prov. Auton. Per Funzioni Delegate Statistica 9 (da 1.5010164E7 a 3.0253534E7) 1.5010164E7, 1.6272439E7, 3.0253534E7, 1.770003E7, 1.7101804E7, 2.8409722E7, 1.738999E7, 2.9360408E7, 2.7113216E7
Tit. 2 - Cat. 4 - Contributi,Trasferimenti Da Organismi Comunitari e Internazionali Statistica 8 (da 15317.86 a 246925.97) 28002.0, 121085.65, 15317.86, 54002.41, 85736.67, 17109.86, 246925.97, 59012.24
Tit. 2 - Cat. 5 - Contribut, Trasferimenti Correnti Da Altri Enti Settore Pubblico Statistica 9 (da 3977.16 a 1.964577E7) 1.964577E7, 3977.16, 8583.16, 1.9013974E7, 1.9015624E7, 1.6307913E7, 17515.16, 1.9210948E7, 14941.82
Tit. 3 - Cat. 1 - Proventi Dei Servizi Pubblici Statistica 9 (da 1.2470477E7 a 1.7399102E7) 1.6746514E7, 1.6160491E7, 1.5176598E7, 1.6946788E7, 1.7399102E7, 1.2470477E7, 1.7240174E7, 1.6490014E7, 1.6698986E7
Tit. 3 - Cat. 2 - Proventi Dei Beni Dell'ente Statistica 9 (da 4028460.5 a 5559999.0) 5129106.5, 4028460.5, 4974290.0, 5559999.0, 4852399.5, 4274150.5, 4594001.0, 4518122.5, 5116635.5
Tit. 3 - Cat. 3 - Interessi Su Anticipazioni E Crediti Statistica 9 (da 397285.44 a 2081828.1) 625221.0, 770510.75, 2081828.1, 555874.8, 532341.25, 783888.56, 397285.44, 981857.1, 2041987.2
Tit. 3 - Cat. 4 - Utili Netti Daziende Speciali e Partecipate, Dividendi Di Societa' Statistica 9 (da 3131435.8 a 8349742.0) 8276569.0, 3317138.8, 3131435.8, 3318956.5, 3563834.2, 8349742.0, 3408546.5, 5551196.0, 4181309.2
Tit. 3 - Cat. 5 - Proventi Diversi Statistica 9 (da 6596162.0 a 1.7571552E7) 6596162.0, 1.3664068E7, 1.5140376E7, 1.7571552E7, 9620388.0, 1.6497175E7, 8072038.5, 9008661.0, 8353967.5
Tit. 4 - Cat. 1 - Alienazione Di Beni Patrimoniali Statistica 9 (da 1621332.0 a 9852740.0) 9280728.0, 7359155.5, 2700185.8, 2510086.2, 6205230.0, 1621332.0, 4865862.0, 9852740.0, 3031259.5
Tit. 4 - Cat. 2 - Trasferimenti Di Capitale Dallo Stato Statistica 1 (da 58000.0 a 58000.0) 58000.0
Tit. 4 - Cat. 3 - Trasferimenti Di Capitale Da Provincia Autonoma Statistica 9 (da 2.4596858E7 a 8.2268928E7) 3.3728256E7, 3.755212E7, 5.0964484E7, 3.5312732E7, 5.2511992E7, 8.2268928E7, 2.4596858E7, 3.6552652E7, 5.9213768E7
Tit. 4 - Cat. 4 - Trasferimenti Capitale Da Altri Enti Settore Pubblico Statistica 6 (da 11858.28 a 2385000.0) 2385000.0, 240540.3, 18945.66, 1268547.4, 2066533.5, 11858.28
Tit. 4 - Cat. 5 - Trasferimenti Capitale Da Altri Soggetti Statistica 9 (da 4162276.0 a 9400280.0) 5131786.5, 6174302.5, 7575205.5, 5371043.0, 6688588.0, 7690609.5, 4162276.0, 9400280.0, 7286266.5
Tit. 4 - Cat. 6 - Riscossione Di Crediti Statistica 9 (da 391238.56 a 1.6153837E7) 716763.6, 1015942.8, 1109121.4, 391238.56, 1.5436688E7, 476840.38, 769770.06, 496417.34, 1.6153837E7
Tit. 5 - Cat. 1 - Anticipazioni Di Cassa Statistica 2 (da 0.0 a 6277571.0) 0.0, 6277571.0
Tit. 5 - Cat. 3 - Assunzione Di Mutui E Prestiti Statistica 8 (da 1.1465056E7 a 2.1397974E7) 1.1572E7, 1.2443E7, 1.1465056E7, 1.525E7, 1.8671168E7, 2.1397974E7, 1.1770052E7, 2.001569E7
Tit. 6 - Entrate Servizi Per Conto Di Terzi Statistica 9 (da 1.7120282E7 a 1.958608E7) 1.8344442E7, 1.7663216E7, 1.8401804E7, 1.958608E7, 1.7461862E7, 1.7120282E7, 1.7910328E7, 1.8574654E7, 1.7534758E7
Totale Statistica 9 (da 2.52213056E8 a 3.11011968E8) 2.70113344E8, 2.84713504E8, 2.87751488E8, 2.74807584E8, 3.11011968E8, 3.04788608E8, 2.56183248E8, 2.52213056E8, 2.54386064E8
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API