DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Elezione Senatori del 13-14 aprile 2008 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 3 (1 voto)
DATA CREAZIONE
05/Dic/2013
AGGIORNATO AL
13/Dic/2013

TEMA:

  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Politica
  • Elezioni
  • Statistica
Nome:
Comune di Trento - Elezione Senatori del 13-14 aprile 2008
Descrizione:

Contiene i valori assoluti e percentuali dei voti per le varie liste candidate e le informazioni di voti validi, voti nulli, schede bianche, numero votanti, numero iscritti per le elezioni della camera dei deputati del 13-14 aprile 2008 classificati per "circoscrizione" (dati provvisori)

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Dicembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5532
Numero ricerche 9033
Numero download 32
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Circoscrizione Generica 12 (da ARGENTARIO a VILLAZZANO) MATTARELLO, C.STORICO/PIEDICASTELLO, SARDAGNA, POVO, OLTRE FERSINA, MEANO, GARDOLO, S.GIUSEPPE/S.CHIARA, VILLAZZANO, BONDONE
SVP Insieme per le Autonomie - Betta Mauro Statistica 12 (da 286.0 a 4218.0) 2366.0, 1108.0, 4218.0, 1207.0, 2916.0, 3759.0, 1226.0, 3900.0, 1184.0, 988.0
% SVP Insieme per le Autonomie - Betta Mauro Statistica 12 (da 35.23 a 45.87) 37.32, 38.44, 35.23, 39.42, 42.73, 39.63, 45.87, 38.9, 38.67, 40.74
La destra-Fiamma Tricolore - Pellino Giacomo Antonio Statistica 12 (da 11.0 a 346.0) 346.0, 265.0, 104.0, 98.0, 71.0, 344.0, 11.0, 155.0, 201.0, 100.0
% La destra-Fiamma Tricolore - Pellino Giacomo Antonio Statistica 12 (da 1.73 a 4.72) 3.63, 3.28, 3.19, 3.25, 1.73, 3.97, 2.81, 2.8, 4.72, 2.56
Unione di Centro - Frattin Giuseppe Statistica 12 (da 69.0 a 1062.0) 247.0, 1062.0, 69.0, 231.0, 952.0, 576.0, 901.0, 666.0, 318.0, 239.0
% Unione di Centro - Frattin Giuseppe Statistica 11 (da 7.77 a 10.83) 8.58, 10.83, 9.18, 8.34, 8.94, 7.77, 9.99, 8.62, 9.3, 9.68
Il Popolo della Libertà -Divina Sergio Statistica 12 (da 221.0 a 4130.0) 3864.0, 2625.0, 3441.0, 221.0, 1248.0, 960.0, 1221.0, 968.0, 4130.0, 2761.0
% Il Popolo della Libertà - Divina Sergio Statistica 12 (da 31.47 a 41.11) 34.78, 37.1, 37.99, 36.3, 36.67, 31.47, 41.11, 39.61, 34.64, 39.35
La Sinistra-Arcobaleno - Catalano Agostino Statistica 12 (da 50.0 a 1367.0) 265.0, 750.0, 748.0, 226.0, 338.0, 1214.0, 325.0, 50.0, 1367.0, 343.0
% La Sinistra-Arcobaleno -Catalano Agostino Statistica 12 (da 7.85 a 13.02) 11.97, 11.7, 13.02, 12.27, 8.79, 11.88, 8.54, 10.48, 11.73, 7.85
Validi Statistica 12 (da 637.0 a 10644.0) 9894.0, 2865.0, 637.0, 3285.0, 2771.0, 6716.0, 7158.0, 3076.0, 10501.0, 2570.0
% validi Statistica 11 (da 94.17 a 95.89) 95.32, 94.65, 95.89, 94.95, 94.21, 94.17, 95.54, 94.77, 95.03, 95.38
Nulli Statistica 12 (da 19.0 a 273.0) 223.0, 88.0, 94.0, 273.0, 99.0, 210.0, 58.0, 90.0, 110.0, 251.0
% nulli Statistica 12 (da 1.79 a 3.63) 3.08, 2.82, 2.93, 3.63, 3.15, 2.33, 2.96, 2.97, 2.42, 2.45
Di cui bianche Statistica 12 (da 17.0 a 240.0) 17.0, 75.0, 57.0, 235.0, 44.0, 63.0, 147.0, 240.0, 60.0, 92.0
% di cui bianche Statistica 11 (da 1.47 a 2.64) 2.15, 2.53, 1.77, 2.12, 2.08, 1.96, 2.2, 1.47, 2.32, 2.64
Votanti Statistica 12 (da 673.0 a 11159.0) 3227.0, 3487.0, 11159.0, 7073.0, 3236.0, 673.0, 2729.0, 7532.0, 10380.0, 10991.0
% votanti Statistica 12 (da 81.37 a 87.41) 85.08, 85.9, 85.34, 87.41, 82.51, 84.97, 85.07, 83.81, 85.19, 81.96
Iscritti Statistica 12 (da 792.0 a 13508.0) 4086.0, 13508.0, 8768.0, 13116.0, 3525.0, 792.0, 3911.0, 12730.0, 3702.0, 3256.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API