DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Elezione Senatori del 9 aprile 2006 (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Media: 1 (1 voto)
DATA CREAZIONE
05/Dic/2013
AGGIORNATO AL
13/Dic/2013

TEMA:

  • Politica

PAROLE CHIAVE:

  • Polizia
  • Elezioni
Nome:
Comune di Trento - Elezione Senatori del 9 aprile 2006
Descrizione:

Contiene i valori assoluti e percentuali dei voti per le varie liste candidate e le informazioni di voti validi, voti nulli, schede bianche, numero votanti, numero iscritti per le elezioni della camera dei deputati del 9 aprile 2006 classificati per "circoscrizione" (dati provvisori)

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 05 Dicembre 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato visibile in questo sito è stato rielaborato a cura della redazione di DatiOpen.it.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6355
Numero ricerche 9226
Numero download 3
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 18
Numero di righe: 12
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Circoscrizione Generica 12 (da ARGENTARIO a VILLAZZANO) MATTARELLO, POVO, OLTRE FERSINA, MEANO, VILLAZZANO, BONDONE, RAVINA-ROMAGNANO, ARGENTARIO, C.STORICO/PIEDICASTELLO, SARDAGNA
CESARO BRUNO FIAMMA TRICOLORE Statistica 12 (da 13.0 a 373.0) 346.0, 13.0, 76.0, 81.0, 105.0, 210.0, 310.0, 373.0, 60.0, 129.0
% CESARO BRUNO FIAMMA TRICOLORE Statistica 11 (da 1.95 a 3.86) 3.36, 1.95, 2.37, 3.27, 2.92, 3.52, 2.79, 2.1, 3.17, 3.86
DIVINA SERGIO CASA delle LIBERTA Statistica 12 (da 227.0 a 4433.0) 2998.0, 1279.0, 1099.0, 1289.0, 2819.0, 4033.0, 227.0, 4433.0, 1150.0, 1066.0
% DIVINA SERGIO CASA delle LIBERTA Statistica 12 (da 34.14 a 40.55) 34.31, 37.93, 38.57, 40.41, 38.56, 39.82, 40.55, 39.95, 37.34, 40.54
TONINI GIORGIO SVP UNIONE PRODI Statistica 12 (da 403.0 a 6037.0) 6037.0, 403.0, 5762.0, 1724.0, 1622.0, 1588.0, 4012.0, 1282.0, 1898.0, 5745.0
% TONINI GIORGIO SVP UNIONE PRODI Statistica 12 (da 50.2 a 60.6) 51.59, 50.26, 59.26, 53.22, 51.77, 55.62, 53.15, 53.29, 54.18, 60.6
VIGNONI CESARE PENSIONATI Statistica 12 (da 22.0 a 610.0) 529.0, 406.0, 546.0, 130.0, 142.0, 150.0, 141.0, 22.0, 159.0, 610.0
% VIGNONI CESARE PENSIONATI Statistica 11 (da 3.31 a 6.23) 4.76, 3.31, 6.23, 5.84, 5.98, 4.06, 4.92, 4.94, 4.1, 4.97
Validi Statistica 12 (da 665.0 a 11344.0) 2554.0, 10634.0, 7529.0, 2855.0, 3342.0, 3154.0, 665.0, 11097.0, 6954.0, 3203.0
% validi Statistica 12 (da 93.76 a 96.48) 96.48, 95.14, 95.78, 95.64, 94.59, 94.82, 95.72, 95.42, 94.73, 96.36
Nulli Statistica 12 (da 18.0 a 261.0) 81.0, 93.0, 117.0, 206.0, 74.0, 61.0, 51.0, 261.0, 18.0, 215.0
% nulli Statistica 11 (da 1.28 a 3.41) 1.85, 2.56, 2.5, 2.19, 2.21, 2.3, 3.41, 1.5, 2.04, 1.64
Di cui bianche Statistica 10 (da 20.0 a 318.0) 69.0, 77.0, 105.0, 20.0, 62.0, 300.0, 274.0, 318.0, 197.0, 156.0
% di cui bianche Statistica 11 (da 1.85 a 2.98) 2.69, 2.35, 2.22, 2.67, 2.98, 1.85, 2.83, 2.36, 2.0, 2.84
Votanti Statistica 12 (da 703.0 a 11924.0) 703.0, 3273.0, 3528.0, 7804.0, 11924.0, 2724.0, 7334.0, 11144.0, 3115.0, 3344.0
% votanti Statistica 12 (da 84.98 a 89.78) 88.38, 87.22, 87.85, 89.46, 85.99, 88.87, 89.23, 85.37, 85.28, 84.98
Iscritti Statistica 12 (da 783.0 a 13642.0) 783.0, 3970.0, 13642.0, 3123.0, 3546.0, 13492.0, 8723.0, 8591.0, 3334.0, 3668.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API