DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Argentario (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Circoscrizione
Nome:
Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Argentario
Descrizione:

La tabella contiene i dati relativi alla popolazione residente nell'anagrafe del Comune di Trento alla data del 31.12.2011, suddivisa per anno di nascita, genere, stato civile e circoscrizione.
Descrizione campi

  • I nomi dei campi sono autoesplicativi. 
  • Lo stato civile “ignoto” viene assegnato d’ufficio a chi, al momento dell’iscrizione anagrafica, non può comprovare, con i propri documenti, lo stato civile, secondo quanto stabilito dall'Art. 14 D.P.R. n. 223  Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero, nel quale si specifica che:
  1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a ),  la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
  2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 5378
Numero ricerche 4644
Numero download 2
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 106
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di nascita Anno 106 (da 1906 a 2011) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 1910, 2000, 2003, 1970, 1986
Età Generica 106 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8
Maschio celibe Statistica 45 (da 1.0 a 77.0) 1.0, 4.0, 3.0, 69.0, 9.0, 47.0, 13.0, 20.0, 60.0, 70.0
Maschio coniugato Statistica 49 (da 1.0 a 88.0) 50.0, 1.0, 65.0, 32.0, 80.0, 12.0, 63.0, 75.0, 66.0, 26.0
Maschio vedovo Statistica 7 (da 1.0 a 7.0) 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 7.0, 6.0
Maschio già coniugato divorziato Statistica 8 (da 1.0 a 8.0) 3.0, 1.0, 2.0, 5.0, 7.0, 4.0, 8.0, 6.0
Maschio ignoto Statistica 6 (da 1.0 a 6.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Maschio totale Statistica 61 (da 0.0 a 112.0) 0.0, 71.0, 62.0, 95.0, 68.0, 73.0, 75.0, 61.0, 64.0, 78.0
Femmina nubile Statistica 48 (da 1.0 a 76.0) 3.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 61.0, 66.0, 7.0, 48.0, 22.0
Femmina coniugata Statistica 41 (da 1.0 a 94.0) 70.0, 74.0, 71.0, 12.0, 48.0, 67.0, 26.0, 3.0, 1.0, 15.0
Femmina vedova Statistica 20 (da 1.0 a 34.0) 1.0, 2.0, 3.0, 18.0, 8.0, 14.0, 17.0, 20.0, 5.0, 19.0
Femmina già coniugata divorziata Statistica 12 (da 1.0 a 14.0) 1.0, 5.0, 6.0, 3.0, 4.0, 9.0, 8.0, 2.0, 14.0, 10.0
Femmina ignoto Statistica 7 (da 1.0 a 7.0) 1.0, 3.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0, 6.0
Femmina totale Statistica 64 (da 0.0 a 126.0) 0.0, 61.0, 50.0, 57.0, 66.0, 63.0, 62.0, 3.0, 1.0, 84.0
Totale celibe nubile Statistica 60 (da 1.0 a 149.0) 3.0, 1.0, 4.0, 119.0, 7.0, 16.0, 18.0, 133.0, 45.0, 130.0
Totale coniugati Statistica 54 (da 1.0 a 172.0) 2.0, 36.0, 1.0, 86.0, 139.0, 152.0, 128.0, 155.0, 159.0, 124.0
Totale vedovi Statistica 23 (da 1.0 a 36.0) 1.0, 4.0, 22.0, 18.0, 2.0, 9.0, 3.0, 5.0, 21.0, 12.0
Totale già coniugati divorziati Statistica 17 (da 1.0 a 17.0) 1.0, 6.0, 8.0, 9.0, 4.0, 3.0, 5.0, 2.0, 14.0, 17.0
Totale ignoti Statistica 11 (da 1.0 a 12.0) 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 9.0, 10.0
Totale Statistica 75 (da 0.0 a 232.0) 0.0, 1.0, 131.0, 169.0, 121.0, 140.0, 144.0, 139.0, 6.0, 109.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API