DatiOpen.it
Il portale Italiano dell'Open Data

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora Catalogo
  • Ricerca Open Data
  • Cosa sono gli Open Data
  • Il progetto
  • Blog
  • FAQ
  • Links
  • Cerca nel sito
Comune di Trento

Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Gardolo (Informazioni aggiuntive)

Autore:-
Aggiornato al:-
Tweet
 
 
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
Autore
Comune di Trento
Website
VOTO UTENTI: 
Nessun voto
DATA CREAZIONE
20/Mar/2013
AGGIORNATO AL
27/Mar/2013

TEMA:

  • Popolazione

PAROLE CHIAVE:

  • Popolazione
  • Demografia
  • Circoscrizione
Nome:
Comune di Trento - Popolazione Circoscrizione di Gardolo
Descrizione:

La tabella contiene i dati relativi alla popolazione residente nell'anagrafe del Comune di Trento alla data del 31.12.2011, suddivisa per anno di nascita, genere, stato civile e circoscrizione.
Descrizione campi

  • I nomi dei campi sono autoesplicativi. 
  • Lo stato civile “ignoto” viene assegnato d’ufficio a chi, al momento dell’iscrizione anagrafica, non può comprovare, con i propri documenti, lo stato civile, secondo quanto stabilito dall'Art. 14 D.P.R. n. 223  Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero, nel quale si specifica che:
  1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a ),  la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.
  2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 20 Marzo 2013

Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Comune di Trento
Altri link:
  • Vai alla fonte del dato
PUBBLICATO DA
publisher image

Dati Open.it

LICENZA: 
Attribuzione

Banca dati:

  • comune.trento.it
STATISTICHE
Numero visualizzazioni 6775
Numero ricerche 5087
Numero download 4
OPENDATA SIMILI

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 20
Numero di righe: 106
Campo Tipo Valori distinti Most frequest values (Top ten)
Anno di nascita Anno 106 (da 1906 a 2011) 1967, 1954, 1991, 1953, 2006, 1910, 2000, 2003, 1970, 1986
Età Generica 106 (da 1 a 99) 48, 93, 2, 94, 79, 25, 69, 4, 38, 8
Maschio celibe Statistica 47 (da 1.0 a 96.0) 3.0, 2.0, 1.0, 4.0, 10.0, 13.0, 63.0, 48.0, 31.0, 47.0
Maschio coniugato Statistica 56 (da 1.0 a 116.0) 2.0, 36.0, 47.0, 32.0, 7.0, 9.0, 58.0, 17.0, 40.0, 74.0
Maschio vedovo Statistica 7 (da 1.0 a 7.0) 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 6.0, 7.0
Maschio già coniugato divorziato Statistica 10 (da 1.0 a 12.0) 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 9.0, 8.0, 12.0
Maschio ignoto Statistica 21 (da 1.0 a 23.0) 2.0, 3.0, 1.0, 7.0, 11.0, 6.0, 16.0, 12.0, 20.0, 17.0
Maschio totale Statistica 69 (da 0.0 a 161.0) 0.0, 105.0, 72.0, 82.0, 99.0, 1.0, 94.0, 79.0, 91.0, 69.0
Femmina nubile Statistica 45 (da 1.0 a 95.0) 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 4.0, 62.0, 9.0, 10.0, 20.0, 12.0
Femmina coniugata Statistica 48 (da 1.0 a 95.0) 4.0, 2.0, 25.0, 65.0, 89.0, 59.0, 49.0, 21.0, 75.0, 20.0
Femmina vedova Statistica 24 (da 1.0 a 29.0) 2.0, 1.0, 18.0, 3.0, 6.0, 12.0, 11.0, 21.0, 20.0, 17.0
Femmina già coniugata divorziata Statistica 13 (da 1.0 a 13.0) 1.0, 2.0, 8.0, 3.0, 7.0, 5.0, 4.0, 10.0, 6.0, 12.0
Femmina ignoto Statistica 15 (da 1.0 a 18.0) 2.0, 5.0, 9.0, 6.0, 10.0, 3.0, 1.0, 14.0, 4.0, 7.0
Femmina totale Statistica 66 (da 0.0 a 134.0) 0.0, 86.0, 76.0, 1.0, 98.0, 40.0, 125.0, 2.0, 117.0, 69.0
Totale celibe nubile Statistica 60 (da 1.0 a 180.0) 6.0, 5.0, 3.0, 2.0, 4.0, 1.0, 8.0, 27.0, 51.0, 49.0
Totale coniugati Statistica 61 (da 2.0 a 191.0) 10.0, 149.0, 49.0, 81.0, 128.0, 117.0, 13.0, 46.0, 79.0, 153.0
Totale vedovi Statistica 25 (da 1.0 a 32.0) 2.0, 3.0, 1.0, 13.0, 25.0, 6.0, 15.0, 8.0, 20.0, 24.0
Totale già coniugati divorziati Statistica 19 (da 1.0 a 20.0) 3.0, 9.0, 2.0, 5.0, 1.0, 8.0, 4.0, 11.0, 10.0, 17.0
Totale ignoti Statistica 31 (da 1.0 a 38.0) 2.0, 4.0, 6.0, 1.0, 5.0, 12.0, 3.0, 13.0, 18.0, 8.0
Totale Statistica 80 (da 0.0 a 280.0) 0.0, 1.0, 177.0, 2.0, 136.0, 116.0, 167.0, 38.0, 208.0, 203.0
  • Accedi per lasciare commenti

Commenti

  • Chi siamo
  • Contatti
  • Termini
  • Copyright
  • Privacy
  • API